Escalafones
Autoridades Superiores
Rector
Básico: $ 3.829.125,68
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| De 5 a 7 años | 30% | $ 1.148.737,70 | $ 4.977.863,38 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 1.531.650,27 | $ 5.360.775,95 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 1.914.562,84 | $ 5.743.688,52 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 2.297.475,41 | $ 6.126.601,09 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 2.680.387,98 | $ 6.509.513,66 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 3.063.300,54 | $ 6.892.426,22 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 3.829.125,68 | $ 7.658.251,36 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 4.212.038,25 | $ 8.041.163,93 |
| Más de 24 años | 120% | $ 4.594.950,82 | $ 8.424.076,50 |
Vicerrector
Básico: $ 3.655.074,52
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| De 5 a 7 años | 30% | $ 1.096.522,36 | $ 4.751.596,88 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 1.462.029,81 | $ 5.117.104,33 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 1.827.537,26 | $ 5.482.611,78 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 2.193.044,71 | $ 5.848.119,23 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 2.558.552,16 | $ 6.213.626,68 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 2.924.059,62 | $ 6.579.134,14 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 3.655.074,52 | $ 7.310.149,04 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 4.020.581,97 | $ 7.675.656,49 |
| Más de 24 años | 120% | $ 4.386.089,42 | $ 8.041.163,94 |
Decano
Básico: $ 3.481.023,35
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| De 5 a 7 años | 30% | $ 1.044.307,01 | $ 4.525.330,36 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 1.392.409,34 | $ 4.873.432,69 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 1.740.511,68 | $ 5.221.535,03 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 2.088.614,01 | $ 5.569.637,36 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 2.436.716,34 | $ 5.917.739,69 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 2.784.818,68 | $ 6.265.842,03 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 3.481.023,35 | $ 6.962.046,70 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 3.829.125,69 | $ 7.310.149,04 |
| Más de 24 años | 120% | $ 4.177.228,02 | $ 7.658.251,37 |
Vicedecano
Básico: $ 3.306.972,18
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| De 5 a 7 años | 30% | $ 992.091,65 | $ 4.299.063,83 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 1.322.788,87 | $ 4.629.761,05 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 1.653.486,09 | $ 4.960.458,27 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 1.984.183,31 | $ 5.291.155,49 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 2.314.880,53 | $ 5.621.852,71 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 2.645.577,74 | $ 5.952.549,92 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 3.306.972,18 | $ 6.613.944,36 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 3.637.669,40 | $ 6.944.641,58 |
| Más de 24 años | 120% | $ 3.968.366,62 | $ 7.275.338,80 |
Director de Escuela Universitaria
Básico: $ 3.132.921,01
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| De 5 a 7 años | 30% | $ 939.876,30 | $ 4.072.797,31 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 1.253.168,40 | $ 4.386.089,41 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 1.566.460,50 | $ 4.699.381,51 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 1.879.752,61 | $ 5.012.673,62 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 2.193.044,71 | $ 5.325.965,72 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 2.506.336,81 | $ 5.639.257,82 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 3.132.921,01 | $ 6.265.842,02 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 3.446.213,11 | $ 6.579.134,12 |
| Más de 24 años | 120% | $ 3.759.505,21 | $ 6.892.426,22 |
Vicedirector de Escuela Universitaria
Básico: $ 2.958.869,85
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| De 5 a 7 años | 30% | $ 887.660,95 | $ 3.846.530,80 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 1.183.547,94 | $ 4.142.417,79 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 1.479.434,93 | $ 4.438.304,78 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 1.775.321,91 | $ 4.734.191,76 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 2.071.208,90 | $ 5.030.078,75 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 2.367.095,88 | $ 5.325.965,73 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 2.958.869,85 | $ 5.917.739,70 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 3.254.756,84 | $ 6.213.626,69 |
| Más de 24 años | 120% | $ 3.550.643,82 | $ 6.509.513,67 |
Secretario de Universidad
Básico: $ 3.132.921,01
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| Inicial / hasta 5 años | 20% | $ 626.584,20 | $ 3.759.505,21 |
| De 5 a 7 años | 30% | $ 939.876,30 | $ 4.072.797,31 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 1.253.168,40 | $ 4.386.089,41 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 1.566.460,50 | $ 4.699.381,51 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 1.879.752,61 | $ 5.012.673,62 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 2.193.044,71 | $ 5.325.965,72 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 2.506.336,81 | $ 5.639.257,82 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 3.132.921,01 | $ 6.265.842,02 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 3.446.213,11 | $ 6.579.134,12 |
| Más de 24 años | 120% | $ 3.759.505,21 | $ 6.892.426,22 |
Secretario de Facultad
Básico: $ 2.958.869,85
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| Inicial / hasta 5 años | 20% | $ 591.773,97 | $ 3.550.643,82 |
| De 5 a 7 años | 30% | $ 887.660,95 | $ 3.846.530,80 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 1.183.547,94 | $ 4.142.417,79 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 1.479.434,93 | $ 4.438.304,78 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 1.775.321,91 | $ 4.734.191,76 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 2.071.208,90 | $ 5.030.078,75 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 2.367.095,88 | $ 5.325.965,73 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 2.958.869,85 | $ 5.917.739,70 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 3.254.756,84 | $ 6.213.626,69 |
| Más de 24 años | 120% | $ 3.550.643,82 | $ 6.509.513,67 |
Secretario de Escuela Universitaria
Básico: $ 2.784.818,68
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| Inicial / hasta 5 años | 20% | $ 556.963,74 | $ 3.341.782,42 |
| De 5 a 7 años | 30% | $ 835.445,60 | $ 3.620.264,28 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 1.113.927,47 | $ 3.898.746,15 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 1.392.409,34 | $ 4.177.228,02 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 1.670.891,21 | $ 4.455.709,89 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 1.949.373,08 | $ 4.734.191,76 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 2.227.854,94 | $ 5.012.673,62 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 2.784.818,68 | $ 5.569.637,36 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 3.063.300,55 | $ 5.848.119,23 |
| Más de 24 años | 120% | $ 3.341.782,42 | $ 6.126.601,10 |
Subsecretario de Universidad
Básico: $ 2.784.818,68
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| Inicial / hasta 5 años | 20% | $ 556.963,74 | $ 3.341.782,42 |
| De 5 a 7 años | 30% | $ 835.445,60 | $ 3.620.264,28 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 1.113.927,47 | $ 3.898.746,15 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 1.392.409,34 | $ 4.177.228,02 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 1.670.891,21 | $ 4.455.709,89 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 1.949.373,08 | $ 4.734.191,76 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 2.227.854,94 | $ 5.012.673,62 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 2.784.818,68 | $ 5.569.637,36 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 3.063.300,55 | $ 5.848.119,23 |
| Más de 24 años | 120% | $ 3.341.782,42 | $ 6.126.601,10 |
Coordinador de Institutos Preuniversitarios
Básico: $ 2.436.984,61
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| Inicial / hasta 5 años | 20% | $ 487.396,92 | $ 2.924.381,53 |
| De 5 a 7 años | 30% | $ 731.095,38 | $ 3.168.079,99 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 974.793,84 | $ 3.411.778,45 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 1.218.492,30 | $ 3.655.476,91 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 1.462.190,77 | $ 3.899.175,38 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 1.705.889,23 | $ 4.142.873,84 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 1.949.587,69 | $ 4.386.572,30 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 2.436.984,61 | $ 4.873.969,22 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 2.680.683,07 | $ 5.117.667,68 |
| Más de 24 años | 120% | $ 2.924.381,53 | $ 5.361.366,14 |
Docente Universitario
Prof.Titular Exclusivo
Básico: $ 1.582.283,34
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| Inicial / hasta 5 años | 20% | $ 316.456,67 | $ 1.898.740,01 |
| De 5 a 7 años | 30% | $ 474.685,00 | $ 2.056.968,34 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 632.913,34 | $ 2.215.196,68 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 791.141,67 | $ 2.373.425,01 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 949.370,00 | $ 2.531.653,34 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 1.107.598,34 | $ 2.689.881,68 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 1.265.826,67 | $ 2.848.110,01 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 1.582.283,34 | $ 3.164.566,68 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 1.740.511,67 | $ 3.322.795,01 |
| Más de 24 años | 120% | $ 1.898.740,01 | $ 3.481.023,35 |
Prof. Asociado Exclusivo
Básico: $ 1.408.003,09
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| Inicial / hasta 5 años | 20% | $ 281.600,62 | $ 1.689.603,71 |
| De 5 a 7 años | 30% | $ 422.400,93 | $ 1.830.404,02 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 563.201,24 | $ 1.971.204,33 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 704.001,55 | $ 2.112.004,64 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 844.801,85 | $ 2.252.804,94 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 985.602,16 | $ 2.393.605,25 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 1.126.402,47 | $ 2.534.405,56 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 1.408.003,09 | $ 2.816.006,18 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 1.548.803,40 | $ 2.956.806,49 |
| Más de 24 años | 120% | $ 1.689.603,71 | $ 3.097.606,80 |
Prof. Adjunto Exclusivo
Básico: $ 1.234.338,57
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| Inicial / hasta 5 años | 20% | $ 246.867,71 | $ 1.481.206,28 |
| De 5 a 7 años | 30% | $ 370.301,57 | $ 1.604.640,14 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 493.735,43 | $ 1.728.074,00 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 617.169,29 | $ 1.851.507,86 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 740.603,14 | $ 1.974.941,71 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 864.037,00 | $ 2.098.375,57 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 987.470,86 | $ 2.221.809,43 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 1.234.338,57 | $ 2.468.677,14 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 1.357.772,43 | $ 2.592.111,00 |
| Más de 24 años | 120% | $ 1.481.206,28 | $ 2.715.544,85 |
Jefe Trabajos Prácticos Exclusivo
Básico: $ 1.060.053,55
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| Inicial / hasta 5 años | 20% | $ 212.010,71 | $ 1.272.064,26 |
| De 5 a 7 años | 30% | $ 318.016,07 | $ 1.378.069,62 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 424.021,42 | $ 1.484.074,97 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 530.026,78 | $ 1.590.080,33 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 636.032,13 | $ 1.696.085,68 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 742.037,48 | $ 1.802.091,03 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 848.042,84 | $ 1.908.096,39 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 1.060.053,55 | $ 2.120.107,10 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 1.166.058,91 | $ 2.226.112,46 |
| Más de 24 años | 120% | $ 1.272.064,26 | $ 2.332.117,81 |
Ayudante 1° Exclusivo
Básico: $ 885.590,04
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| Inicial / hasta 5 años | 20% | $ 177.118,01 | $ 1.062.708,05 |
| De 5 a 7 años | 30% | $ 265.677,01 | $ 1.151.267,05 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 354.236,02 | $ 1.239.826,06 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 442.795,02 | $ 1.328.385,06 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 531.354,02 | $ 1.416.944,06 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 619.913,03 | $ 1.505.503,07 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 708.472,03 | $ 1.594.062,07 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 885.590,04 | $ 1.771.180,08 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 974.149,04 | $ 1.859.739,08 |
| Más de 24 años | 120% | $ 1.062.708,05 | $ 1.948.298,09 |
Prof. Titular Semiexclusivo
Básico: $ 791.142,99
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| Inicial / hasta 5 años | 20% | $ 158.228,60 | $ 949.371,59 |
| De 5 a 7 años | 30% | $ 237.342,90 | $ 1.028.485,89 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 316.457,20 | $ 1.107.600,19 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 395.571,49 | $ 1.186.714,48 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 474.685,79 | $ 1.265.828,78 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 553.800,09 | $ 1.344.943,08 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 632.914,39 | $ 1.424.057,38 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 791.142,99 | $ 1.582.285,98 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 870.257,29 | $ 1.661.400,28 |
| Más de 24 años | 120% | $ 949.371,59 | $ 1.740.514,58 |
Prof. Asociado Semiexclusivo
Básico: $ 704.000,47
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| Inicial / hasta 5 años | 20% | $ 140.800,09 | $ 844.800,56 |
| De 5 a 7 años | 30% | $ 211.200,14 | $ 915.200,61 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 281.600,19 | $ 985.600,66 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 352.000,23 | $ 1.056.000,70 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 422.400,28 | $ 1.126.400,75 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 492.800,33 | $ 1.196.800,80 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 563.200,38 | $ 1.267.200,85 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 704.000,47 | $ 1.408.000,94 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 774.400,52 | $ 1.478.400,99 |
| Más de 24 años | 120% | $ 844.800,56 | $ 1.548.801,03 |
Prof. Adjunto Semiexclusivo
Básico: $ 617.163,84
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| Inicial / hasta 5 años | 20% | $ 123.432,77 | $ 740.596,61 |
| De 5 a 7 años | 30% | $ 185.149,15 | $ 802.312,99 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 246.865,54 | $ 864.029,38 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 308.581,92 | $ 925.745,76 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 370.298,30 | $ 987.462,14 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 432.014,69 | $ 1.049.178,53 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 493.731,07 | $ 1.110.894,91 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 617.163,84 | $ 1.234.327,68 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 678.880,22 | $ 1.296.044,06 |
| Más de 24 años | 120% | $ 740.596,61 | $ 1.357.760,45 |
Jefe de Trabajos Prácticos Semiexclusivo
Básico: $ 530.026,02
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| Inicial / hasta 5 años | 20% | $ 106.005,20 | $ 636.031,22 |
| De 5 a 7 años | 30% | $ 159.007,81 | $ 689.033,83 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 212.010,41 | $ 742.036,43 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 265.013,01 | $ 795.039,03 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 318.015,61 | $ 848.041,63 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 371.018,21 | $ 901.044,23 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 424.020,82 | $ 954.046,84 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 530.026,02 | $ 1.060.052,04 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 583.028,62 | $ 1.113.054,64 |
| Más de 24 años | 120% | $ 636.031,22 | $ 1.166.057,24 |
Ayudante 1° Semiexclusivo
Básico: $ 442.793,70
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| Inicial / hasta 5 años | 20% | $ 88.558,74 | $ 531.352,44 |
| De 5 a 7 años | 30% | $ 132.838,11 | $ 575.631,81 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 177.117,48 | $ 619.911,18 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 221.396,85 | $ 664.190,55 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 265.676,22 | $ 708.469,92 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 309.955,59 | $ 752.749,29 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 354.234,96 | $ 797.028,66 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 442.793,70 | $ 885.587,40 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 487.073,07 | $ 929.866,77 |
| Más de 24 años | 120% | $ 531.352,44 | $ 974.146,14 |
Prof. Titular Simple
Básico: $ 395.570,42
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| Inicial / hasta 5 años | 20% | $ 79.114,08 | $ 474.684,50 |
| De 5 a 7 años | 30% | $ 118.671,13 | $ 514.241,55 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 158.228,17 | $ 553.798,59 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 197.785,21 | $ 593.355,63 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 237.342,25 | $ 632.912,67 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 276.899,29 | $ 672.469,71 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 316.456,34 | $ 712.026,76 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 395.570,42 | $ 791.140,84 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 435.127,46 | $ 830.697,88 |
| Más de 24 años | 120% | $ 474.684,50 | $ 870.254,92 |
Prof. Asociado Simple
Básico: $ 351.995,41
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| Inicial / hasta 5 años | 20% | $ 70.399,08 | $ 422.394,49 |
| De 5 a 7 años | 30% | $ 105.598,62 | $ 457.594,03 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 140.798,16 | $ 492.793,57 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 175.997,70 | $ 527.993,11 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 211.197,25 | $ 563.192,66 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 246.396,79 | $ 598.392,20 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 281.596,33 | $ 633.591,74 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 351.995,41 | $ 703.990,82 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 387.194,95 | $ 739.190,36 |
| Más de 24 años | 120% | $ 422.394,49 | $ 774.389,90 |
Prof. Adjunto Simple
Básico: $ 308.578,79
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| Inicial / hasta 5 años | 20% | $ 61.715,76 | $ 370.294,55 |
| De 5 a 7 años | 30% | $ 92.573,64 | $ 401.152,43 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 123.431,52 | $ 432.010,31 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 154.289,39 | $ 462.868,18 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 185.147,27 | $ 493.726,06 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 216.005,15 | $ 524.583,94 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 246.863,03 | $ 555.441,82 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 308.578,79 | $ 617.157,58 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 339.436,67 | $ 648.015,46 |
| Más de 24 años | 120% | $ 370.294,55 | $ 678.873,34 |
Jefe de Trabajos Prácticos Simple
Básico: $ 265.009,91
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| Inicial / hasta 5 años | 20% | $ 53.001,98 | $ 318.011,89 |
| De 5 a 7 años | 30% | $ 79.502,97 | $ 344.512,88 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 106.003,96 | $ 371.013,87 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 132.504,95 | $ 397.514,86 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 159.005,95 | $ 424.015,86 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 185.506,94 | $ 450.516,85 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 212.007,93 | $ 477.017,84 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 265.009,91 | $ 530.019,82 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 291.510,90 | $ 556.520,81 |
| Más de 24 años | 120% | $ 318.011,89 | $ 583.021,80 |
Ayudante 1° Simple
Básico: $ 221.392,92
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| Inicial / hasta 5 años | 20% | $ 44.278,58 | $ 265.671,50 |
| De 5 a 7 años | 30% | $ 66.417,88 | $ 287.810,80 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 88.557,17 | $ 309.950,09 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 110.696,46 | $ 332.089,38 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 132.835,75 | $ 354.228,67 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 154.975,04 | $ 376.367,96 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 177.114,34 | $ 398.507,26 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 221.392,92 | $ 442.785,84 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 243.532,21 | $ 464.925,13 |
| Más de 24 años | 120% | $ 265.671,50 | $ 487.064,42 |
Ayudante 2° Simple
Básico: $ 177.117,18
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| Inicial / hasta 5 años | 20% | $ 35.423,44 | $ 212.540,62 |
| De 5 a 7 años | 30% | $ 53.135,15 | $ 230.252,33 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 70.846,87 | $ 247.964,05 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 88.558,59 | $ 265.675,77 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 106.270,31 | $ 283.387,49 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 123.982,03 | $ 301.099,21 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 141.693,74 | $ 318.810,92 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 177.117,18 | $ 354.234,36 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 194.828,90 | $ 371.946,08 |
| Más de 24 años | 120% | $ 212.540,62 | $ 389.657,80 |
Docente Preuniversitario
Director de Instituto Preuniversitario
Básico: $ 3.101.227,60
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| Inicial / hasta 5 años | 20% | $ 620.245,52 | $ 3.721.473,12 |
| De 5 a 7 años | 30% | $ 930.368,28 | $ 4.031.595,88 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 1.240.491,04 | $ 4.341.718,64 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 1.550.613,80 | $ 4.651.841,40 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 1.860.736,56 | $ 4.961.964,16 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 2.170.859,32 | $ 5.272.086,92 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 2.480.982,08 | $ 5.582.209,68 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 3.101.227,60 | $ 6.202.455,20 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 3.411.350,36 | $ 6.512.577,96 |
| Más de 24 años | 120% | $ 3.721.473,12 | $ 6.822.700,72 |
Vicedirector de Instituto Preuniversitario
Básico: $ 2.053.875,90
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| Inicial / hasta 5 años | 20% | $ 410.775,18 | $ 2.464.651,08 |
| De 5 a 7 años | 30% | $ 616.162,77 | $ 2.670.038,67 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 821.550,36 | $ 2.875.426,26 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 1.026.937,95 | $ 3.080.813,85 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 1.232.325,54 | $ 3.286.201,44 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 1.437.713,13 | $ 3.491.589,03 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 1.643.100,72 | $ 3.696.976,62 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 2.053.875,90 | $ 4.107.751,80 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 2.259.263,49 | $ 4.313.139,39 |
| Más de 24 años | 120% | $ 2.464.651,08 | $ 4.518.526,98 |
Asesor Pedagógico
Básico: $ 1.205.318,50
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| Inicial / hasta 5 años | 20% | $ 241.063,70 | $ 1.446.382,20 |
| De 5 a 7 años | 30% | $ 361.595,55 | $ 1.566.914,05 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 482.127,40 | $ 1.687.445,90 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 602.659,25 | $ 1.807.977,75 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 723.191,10 | $ 1.928.509,60 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 843.722,95 | $ 2.049.041,45 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 964.254,80 | $ 2.169.573,30 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 1.205.318,50 | $ 2.410.637,00 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 1.325.850,35 | $ 2.531.168,85 |
| Más de 24 años | 120% | $ 1.446.382,20 | $ 2.651.700,70 |
Regente
Básico: $ 1.148.604,50
| Años de antigüedad | % Antigüedad | Importe antigüedad | Sueldo bruto |
|---|---|---|---|
| Inicial / hasta 5 años | 20% | $ 229.720,90 | $ 1.378.325,40 |
| De 5 a 7 años | 30% | $ 344.581,35 | $ 1.493.185,85 |
| De 7 a 10 años | 40% | $ 459.441,80 | $ 1.608.046,30 |
| De 10 a 12 años | 50% | $ 574.302,25 | $ 1.722.906,75 |
| De 12 a 15 años | 60% | $ 689.162,70 | $ 1.837.767,20 |
| De 15 a 17 años | 70% | $ 804.023,15 | $ 1.952.627,65 |
| De 17 a 20 años | 80% | $ 918.883,60 | $ 2.067.488,10 |
| De 20 a 22 años | 100% | $ 1.148.604,50 | $ 2.297.209,00 |
| De 22 a 24 años | 110% | $ 1.263.464,95 | $ 2.412.069,45 |
| Más de 24 años | 120% | $ 1.378.325,40 | $ 2.526.929,90 |
