Universidad Nacional de San Juan

Escalas Salariales al mes Julio 2026

Escalafones

  1. Autoridades Superiores
  2. Docente Universitario
  3. Docente Preuniversitario
  4. Personal Nodocente

Autoridades Superiores

Rector Básico: $ 4.715.566,36
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
De 5 a 7 años30%$ 1.414.669,91$ 6.130.236,27
De 7 a 10 años40%$ 1.886.226,54$ 6.601.792,90
De 10 a 12 años50%$ 2.357.783,18$ 7.073.349,54
De 12 a 15 años60%$ 2.829.339,82$ 7.544.906,18
De 15 a 17 años70%$ 3.300.896,45$ 8.016.462,81
De 17 a 20 años80%$ 3.772.453,09$ 8.488.019,45
De 20 a 22 años100%$ 4.715.566,36$ 9.431.132,72
De 22 a 24 años110%$ 5.187.123,00$ 9.902.689,36
Más de 24 años120%$ 5.658.679,63$ 10.374.245,99
Vicerrector Básico: $ 4.501.222,43
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
De 5 a 7 años30%$ 1.350.366,73$ 5.851.589,16
De 7 a 10 años40%$ 1.800.488,97$ 6.301.711,40
De 10 a 12 años50%$ 2.250.611,21$ 6.751.833,64
De 12 a 15 años60%$ 2.700.733,46$ 7.201.955,89
De 15 a 17 años70%$ 3.150.855,70$ 7.652.078,13
De 17 a 20 años80%$ 3.600.977,94$ 8.102.200,37
De 20 a 22 años100%$ 4.501.222,43$ 9.002.444,86
De 22 a 24 años110%$ 4.951.344,67$ 9.452.567,10
Más de 24 años120%$ 5.401.466,92$ 9.902.689,35
Decano Básico: $ 4.286.878,51
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
De 5 a 7 años30%$ 1.286.063,55$ 5.572.942,06
De 7 a 10 años40%$ 1.714.751,40$ 6.001.629,91
De 10 a 12 años50%$ 2.143.439,25$ 6.430.317,76
De 12 a 15 años60%$ 2.572.127,11$ 6.859.005,62
De 15 a 17 años70%$ 3.000.814,96$ 7.287.693,47
De 17 a 20 años80%$ 3.429.502,81$ 7.716.381,32
De 20 a 22 años100%$ 4.286.878,51$ 8.573.757,02
De 22 a 24 años110%$ 4.715.566,36$ 9.002.444,87
Más de 24 años120%$ 5.144.254,21$ 9.431.132,72
Vicedecano Básico: $ 4.072.534,58
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
De 5 a 7 años30%$ 1.221.760,37$ 5.294.294,95
De 7 a 10 años40%$ 1.629.013,83$ 5.701.548,41
De 10 a 12 años50%$ 2.036.267,29$ 6.108.801,87
De 12 a 15 años60%$ 2.443.520,75$ 6.516.055,33
De 15 a 17 años70%$ 2.850.774,21$ 6.923.308,79
De 17 a 20 años80%$ 3.258.027,66$ 7.330.562,24
De 20 a 22 años100%$ 4.072.534,58$ 8.145.069,16
De 22 a 24 años110%$ 4.479.788,04$ 8.552.322,62
Más de 24 años120%$ 4.887.041,50$ 8.959.576,08
Director de Escuela Universitaria Básico: $ 3.858.190,66
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
De 5 a 7 años30%$ 1.157.457,20$ 5.015.647,86
De 7 a 10 años40%$ 1.543.276,26$ 5.401.466,92
De 10 a 12 años50%$ 1.929.095,33$ 5.787.285,99
De 12 a 15 años60%$ 2.314.914,40$ 6.173.105,06
De 15 a 17 años70%$ 2.700.733,46$ 6.558.924,12
De 17 a 20 años80%$ 3.086.552,53$ 6.944.743,19
De 20 a 22 años100%$ 3.858.190,66$ 7.716.381,32
De 22 a 24 años110%$ 4.244.009,73$ 8.102.200,39
Más de 24 años120%$ 4.629.828,79$ 8.488.019,45
Vicedirector de Escuela Universitaria Básico: $ 3.643.846,73
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
De 5 a 7 años30%$ 1.093.154,02$ 4.737.000,75
De 7 a 10 años40%$ 1.457.538,69$ 5.101.385,42
De 10 a 12 años50%$ 1.821.923,36$ 5.465.770,09
De 12 a 15 años60%$ 2.186.308,04$ 5.830.154,77
De 15 a 17 años70%$ 2.550.692,71$ 6.194.539,44
De 17 a 20 años80%$ 2.915.077,38$ 6.558.924,11
De 20 a 22 años100%$ 3.643.846,73$ 7.287.693,46
De 22 a 24 años110%$ 4.008.231,40$ 7.652.078,13
Más de 24 años120%$ 4.372.616,08$ 8.016.462,81
Secretario de Universidad Básico: $ 3.858.190,66
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 771.638,13$ 4.629.828,79
De 5 a 7 años30%$ 1.157.457,20$ 5.015.647,86
De 7 a 10 años40%$ 1.543.276,26$ 5.401.466,92
De 10 a 12 años50%$ 1.929.095,33$ 5.787.285,99
De 12 a 15 años60%$ 2.314.914,40$ 6.173.105,06
De 15 a 17 años70%$ 2.700.733,46$ 6.558.924,12
De 17 a 20 años80%$ 3.086.552,53$ 6.944.743,19
De 20 a 22 años100%$ 3.858.190,66$ 7.716.381,32
De 22 a 24 años110%$ 4.244.009,73$ 8.102.200,39
Más de 24 años120%$ 4.629.828,79$ 8.488.019,45
Secretario de Facultad Básico: $ 3.643.846,73
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 728.769,35$ 4.372.616,08
De 5 a 7 años30%$ 1.093.154,02$ 4.737.000,75
De 7 a 10 años40%$ 1.457.538,69$ 5.101.385,42
De 10 a 12 años50%$ 1.821.923,36$ 5.465.770,09
De 12 a 15 años60%$ 2.186.308,04$ 5.830.154,77
De 15 a 17 años70%$ 2.550.692,71$ 6.194.539,44
De 17 a 20 años80%$ 2.915.077,38$ 6.558.924,11
De 20 a 22 años100%$ 3.643.846,73$ 7.287.693,46
De 22 a 24 años110%$ 4.008.231,40$ 7.652.078,13
Más de 24 años120%$ 4.372.616,08$ 8.016.462,81
Secretario de Escuela Universitaria Básico: $ 3.429.502,81
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 685.900,56$ 4.115.403,37
De 5 a 7 años30%$ 1.028.850,84$ 4.458.353,65
De 7 a 10 años40%$ 1.371.801,12$ 4.801.303,93
De 10 a 12 años50%$ 1.714.751,41$ 5.144.254,22
De 12 a 15 años60%$ 2.057.701,69$ 5.487.204,50
De 15 a 17 años70%$ 2.400.651,97$ 5.830.154,78
De 17 a 20 años80%$ 2.743.602,25$ 6.173.105,06
De 20 a 22 años100%$ 3.429.502,81$ 6.859.005,62
De 22 a 24 años110%$ 3.772.453,09$ 7.201.955,90
Más de 24 años120%$ 4.115.403,37$ 7.544.906,18
Subsecretario de Universidad Básico: $ 3.429.502,81
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 685.900,56$ 4.115.403,37
De 5 a 7 años30%$ 1.028.850,84$ 4.458.353,65
De 7 a 10 años40%$ 1.371.801,12$ 4.801.303,93
De 10 a 12 años50%$ 1.714.751,41$ 5.144.254,22
De 12 a 15 años60%$ 2.057.701,69$ 5.487.204,50
De 15 a 17 años70%$ 2.400.651,97$ 5.830.154,78
De 17 a 20 años80%$ 2.743.602,25$ 6.173.105,06
De 20 a 22 años100%$ 3.429.502,81$ 6.859.005,62
De 22 a 24 años110%$ 3.772.453,09$ 7.201.955,90
Más de 24 años120%$ 4.115.403,37$ 7.544.906,18
Coordinador de Institutos Preuniversitarios Básico: $ 3.000.814,96
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 600.162,99$ 3.600.977,95
De 5 a 7 años30%$ 900.244,49$ 3.901.059,45
De 7 a 10 años40%$ 1.200.325,98$ 4.201.140,94
De 10 a 12 años50%$ 1.500.407,48$ 4.501.222,44
De 12 a 15 años60%$ 1.800.488,98$ 4.801.303,94
De 15 a 17 años70%$ 2.100.570,47$ 5.101.385,43
De 17 a 20 años80%$ 2.400.651,97$ 5.401.466,93
De 20 a 22 años100%$ 3.000.814,96$ 6.001.629,92
De 22 a 24 años110%$ 3.300.896,46$ 6.301.711,42
Más de 24 años120%$ 3.600.977,95$ 6.601.792,91

Docente Universitario

Prof. Titular Exclusivo Básico: $ 1.948.581,14
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 389.716,23$ 2.338.297,37
De 5 a 7 años30%$ 584.574,34$ 2.533.155,48
De 7 a 10 años40%$ 779.432,46$ 2.728.013,60
De 10 a 12 años50%$ 974.290,57$ 2.922.871,71
De 12 a 15 años60%$ 1.169.148,68$ 3.117.729,82
De 15 a 17 años70%$ 1.364.006,80$ 3.312.587,94
De 17 a 20 años80%$ 1.558.864,91$ 3.507.446,05
De 20 a 22 años100%$ 1.948.581,14$ 3.897.162,28
De 22 a 24 años110%$ 2.143.439,25$ 4.092.020,39
Más de 24 años120%$ 2.338.297,37$ 4.286.878,51
Prof. Asociado Exclusivo Básico: $ 1.733.955,09
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 346.791,02$ 2.080.746,11
De 5 a 7 años30%$ 520.186,53$ 2.254.141,62
De 7 a 10 años40%$ 693.582,04$ 2.427.537,13
De 10 a 12 años50%$ 866.977,55$ 2.600.932,64
De 12 a 15 años60%$ 1.040.373,05$ 2.774.328,14
De 15 a 17 años70%$ 1.213.768,56$ 2.947.723,65
De 17 a 20 años80%$ 1.387.164,07$ 3.121.119,16
De 20 a 22 años100%$ 1.733.955,09$ 3.467.910,18
De 22 a 24 años110%$ 1.907.350,60$ 3.641.305,69
Más de 24 años120%$ 2.080.746,11$ 3.814.701,20
Prof. Adjunto Exclusivo Básico: $ 1.520.087,32
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 304.017,46$ 1.824.104,78
De 5 a 7 años30%$ 456.026,20$ 1.976.113,52
De 7 a 10 años40%$ 608.034,93$ 2.128.122,25
De 10 a 12 años50%$ 760.043,66$ 2.280.130,98
De 12 a 15 años60%$ 912.052,39$ 2.432.139,71
De 15 a 17 años70%$ 1.064.061,12$ 2.584.148,44
De 17 a 20 años80%$ 1.216.069,86$ 2.736.157,18
De 20 a 22 años100%$ 1.520.087,32$ 3.040.174,64
De 22 a 24 años110%$ 1.672.096,05$ 3.192.183,37
Más de 24 años120%$ 1.824.104,78$ 3.344.192,10
Jefe de Trabajo Práctico Exclusivo Básico: $ 1.305.455,41
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 261.091,08$ 1.566.546,49
De 5 a 7 años30%$ 391.636,62$ 1.697.092,03
De 7 a 10 años40%$ 522.182,16$ 1.827.637,57
De 10 a 12 años50%$ 652.727,70$ 1.958.183,11
De 12 a 15 años60%$ 783.273,25$ 2.088.728,66
De 15 a 17 años70%$ 913.818,79$ 2.219.274,20
De 17 a 20 años80%$ 1.044.364,33$ 2.349.819,74
De 20 a 22 años100%$ 1.305.455,41$ 2.610.910,82
De 22 a 24 años110%$ 1.436.000,95$ 2.741.456,36
Más de 24 años120%$ 1.566.546,49$ 2.872.001,90
Ayudante 1° Exclusivo Básico: $ 1.090.603,69
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 218.120,74$ 1.308.724,43
De 5 a 7 años30%$ 327.181,11$ 1.417.784,80
De 7 a 10 años40%$ 436.241,48$ 1.526.845,17
De 10 a 12 años50%$ 545.301,84$ 1.635.905,53
De 12 a 15 años60%$ 654.362,21$ 1.744.965,90
De 15 a 17 años70%$ 763.422,58$ 1.854.026,27
De 17 a 20 años80%$ 872.482,95$ 1.963.086,64
De 20 a 22 años100%$ 1.090.603,69$ 2.181.207,38
De 22 a 24 años110%$ 1.199.664,06$ 2.290.267,75
Más de 24 años120%$ 1.308.724,43$ 2.399.328,12
Prof. Titular Semiexclusivo Básico: $ 974.292,19
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 194.858,44$ 1.169.150,63
De 5 a 7 años30%$ 292.287,66$ 1.266.579,85
De 7 a 10 años40%$ 389.716,88$ 1.364.009,07
De 10 a 12 años50%$ 487.146,09$ 1.461.438,28
De 12 a 15 años60%$ 584.575,31$ 1.558.867,50
De 15 a 17 años70%$ 682.004,53$ 1.656.296,72
De 17 a 20 años80%$ 779.433,75$ 1.753.725,94
De 20 a 22 años100%$ 974.292,19$ 1.948.584,38
De 22 a 24 años110%$ 1.071.721,41$ 2.046.013,60
Más de 24 años120%$ 1.169.150,63$ 2.143.442,82
Prof. Asociado Semiexclusivo Básico: $ 866.976,21
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 173.395,24$ 1.040.371,45
De 5 a 7 años30%$ 260.092,86$ 1.127.069,07
De 7 a 10 años40%$ 346.790,48$ 1.213.766,69
De 10 a 12 años50%$ 433.488,10$ 1.300.464,31
De 12 a 15 años60%$ 520.185,73$ 1.387.161,94
De 15 a 17 años70%$ 606.883,35$ 1.473.859,56
De 17 a 20 años80%$ 693.580,97$ 1.560.557,18
De 20 a 22 años100%$ 866.976,21$ 1.733.952,42
De 22 a 24 años110%$ 953.673,83$ 1.820.650,04
Más de 24 años120%$ 1.040.371,45$ 1.907.347,66
Prof. Adjunto Semiexclusivo Básico: $ 760.036,95
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 152.007,39$ 912.044,34
De 5 a 7 años30%$ 228.011,08$ 988.048,03
De 7 a 10 años40%$ 304.014,78$ 1.064.051,73
De 10 a 12 años50%$ 380.018,47$ 1.140.055,42
De 12 a 15 años60%$ 456.022,17$ 1.216.059,12
De 15 a 17 años70%$ 532.025,86$ 1.292.062,81
De 17 a 20 años80%$ 608.029,56$ 1.368.066,51
De 20 a 22 años100%$ 760.036,95$ 1.520.073,90
De 22 a 24 años110%$ 836.040,65$ 1.596.077,60
Más de 24 años120%$ 912.044,34$ 1.672.081,29
Jefe Trab Prác Semiexclusivo Básico: $ 652.726,77
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 130.545,35$ 783.272,12
De 5 a 7 años30%$ 195.818,03$ 848.544,80
De 7 a 10 años40%$ 261.090,71$ 913.817,48
De 10 a 12 años50%$ 326.363,39$ 979.090,16
De 12 a 15 años60%$ 391.636,06$ 1.044.362,83
De 15 a 17 años70%$ 456.908,74$ 1.109.635,51
De 17 a 20 años80%$ 522.181,42$ 1.174.908,19
De 20 a 22 años100%$ 652.726,77$ 1.305.453,54
De 22 a 24 años110%$ 717.999,45$ 1.370.726,22
Más de 24 años120%$ 783.272,12$ 1.435.998,89
Ayudante 1° Semiexclusivo Básico: $ 545.300,21
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 109.060,04$ 654.360,25
De 5 a 7 años30%$ 163.590,06$ 708.890,27
De 7 a 10 años40%$ 218.120,08$ 763.420,29
De 10 a 12 años50%$ 272.650,10$ 817.950,31
De 12 a 15 años60%$ 327.180,13$ 872.480,34
De 15 a 17 años70%$ 381.710,15$ 927.010,36
De 17 a 20 años80%$ 436.240,17$ 981.540,38
De 20 a 22 años100%$ 545.300,21$ 1.090.600,42
De 22 a 24 años110%$ 599.830,23$ 1.145.130,44
Más de 24 años120%$ 654.360,25$ 1.199.660,46
Prof. Titular Simple Básico: $ 487.144,76
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 97.428,95$ 584.573,71
De 5 a 7 años30%$ 146.143,43$ 633.288,19
De 7 a 10 años40%$ 194.857,90$ 682.002,66
De 10 a 12 años50%$ 243.572,38$ 730.717,14
De 12 a 15 años60%$ 292.286,86$ 779.431,62
De 15 a 17 años70%$ 341.001,33$ 828.146,09
De 17 a 20 años80%$ 389.715,81$ 876.860,57
De 20 a 22 años100%$ 487.144,76$ 974.289,52
De 22 a 24 años110%$ 535.859,24$ 1.023.004,00
Más de 24 años120%$ 584.573,71$ 1.071.718,47
Prof. Asociado Simple Básico: $ 433.482,17
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 86.696,43$ 520.178,60
De 5 a 7 años30%$ 130.044,65$ 563.526,82
De 7 a 10 años40%$ 173.392,87$ 606.875,04
De 10 a 12 años50%$ 216.741,08$ 650.223,25
De 12 a 15 años60%$ 260.089,30$ 693.571,47
De 15 a 17 años70%$ 303.437,52$ 736.919,69
De 17 a 20 años80%$ 346.785,74$ 780.267,91
De 20 a 22 años100%$ 433.482,17$ 866.964,34
De 22 a 24 años110%$ 476.830,39$ 910.312,56
Más de 24 años120%$ 520.178,60$ 953.660,77
Prof. Adjunto Simple Básico: $ 380.014,62
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 76.002,92$ 456.017,54
De 5 a 7 años30%$ 114.004,39$ 494.019,01
De 7 a 10 años40%$ 152.005,85$ 532.020,47
De 10 a 12 años50%$ 190.007,31$ 570.021,93
De 12 a 15 años60%$ 228.008,77$ 608.023,39
De 15 a 17 años70%$ 266.010,23$ 646.024,85
De 17 a 20 años80%$ 304.011,70$ 684.026,32
De 20 a 22 años100%$ 380.014,62$ 760.029,24
De 22 a 24 años110%$ 418.016,08$ 798.030,70
Más de 24 años120%$ 456.017,54$ 836.032,16
Jefe Trab Prác Simple Básico: $ 326.359,56
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 65.271,91$ 391.631,47
De 5 a 7 años30%$ 97.907,87$ 424.267,43
De 7 a 10 años40%$ 130.543,82$ 456.903,38
De 10 a 12 años50%$ 163.179,78$ 489.539,34
De 12 a 15 años60%$ 195.815,74$ 522.175,30
De 15 a 17 años70%$ 228.451,69$ 554.811,25
De 17 a 20 años80%$ 261.087,65$ 587.447,21
De 20 a 22 años100%$ 326.359,56$ 652.719,12
De 22 a 24 años110%$ 358.995,52$ 685.355,08
Más de 24 años120%$ 391.631,47$ 717.991,03
Ayudante 1° Simple Básico: $ 272.645,26
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 54.529,05$ 327.174,31
De 5 a 7 años30%$ 81.793,58$ 354.438,84
De 7 a 10 años40%$ 109.058,10$ 381.703,36
De 10 a 12 años50%$ 136.322,63$ 408.967,89
De 12 a 15 años60%$ 163.587,16$ 436.232,42
De 15 a 17 años70%$ 190.851,68$ 463.496,94
De 17 a 20 años80%$ 218.116,21$ 490.761,47
De 20 a 22 años100%$ 272.645,26$ 545.290,52
De 22 a 24 años110%$ 299.909,79$ 572.555,05
Más de 24 años120%$ 327.174,31$ 599.819,57
Ayudante 2° Simple Básico: $ 218.119,70
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 43.623,94$ 261.743,64
De 5 a 7 años30%$ 65.435,91$ 283.555,61
De 7 a 10 años40%$ 87.247,88$ 305.367,58
De 10 a 12 años50%$ 109.059,85$ 327.179,55
De 12 a 15 años60%$ 130.871,82$ 348.991,52
De 15 a 17 años70%$ 152.683,79$ 370.803,49
De 17 a 20 años80%$ 174.495,76$ 392.615,46
De 20 a 22 años100%$ 218.119,70$ 436.239,40
De 22 a 24 años110%$ 239.931,67$ 458.051,37
Más de 24 años120%$ 261.743,64$ 479.863,34

Docente Preuniversitario

Director Básico: $ 3.819.158,40
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 763.831,68$ 4.582.990,08
De 5 a 7 años30%$ 1.145.747,52$ 4.964.905,92
De 7 a 10 años40%$ 1.527.663,36$ 5.346.821,76
De 10 a 12 años50%$ 1.909.579,20$ 5.728.737,60
De 12 a 15 años60%$ 2.291.495,04$ 6.110.653,44
De 15 a 17 años70%$ 2.673.410,88$ 6.492.569,28
De 17 a 20 años80%$ 3.055.326,72$ 6.874.485,12
De 20 a 22 años100%$ 3.819.158,40$ 7.638.316,80
De 22 a 24 años110%$ 4.201.074,24$ 8.020.232,64
Más de 24 años120%$ 4.582.990,08$ 8.402.148,48
Vicedirector Básico: $ 2.529.345,60
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 505.869,12$ 3.035.214,72
De 5 a 7 años30%$ 758.803,68$ 3.288.149,28
De 7 a 10 años40%$ 1.011.738,24$ 3.541.083,84
De 10 a 12 años50%$ 1.264.672,80$ 3.794.018,40
De 12 a 15 años60%$ 1.517.607,36$ 4.046.952,96
De 15 a 17 años70%$ 1.770.541,92$ 4.299.887,52
De 17 a 20 años80%$ 2.023.476,48$ 4.552.822,08
De 20 a 22 años100%$ 2.529.345,60$ 5.058.691,20
De 22 a 24 años110%$ 2.782.280,16$ 5.311.625,76
Más de 24 años120%$ 3.035.214,72$ 5.564.560,32
Asesor Pedagogico Básico: $ 1.484.347,75
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 296.869,55$ 1.781.217,30
De 5 a 7 años30%$ 445.304,33$ 1.929.652,08
De 7 a 10 años40%$ 593.739,10$ 2.078.086,85
De 10 a 12 años50%$ 742.173,88$ 2.226.521,63
De 12 a 15 años60%$ 890.608,65$ 2.374.956,40
De 15 a 17 años70%$ 1.039.043,42$ 2.523.391,17
De 17 a 20 años80%$ 1.187.478,20$ 2.671.825,95
De 20 a 22 años100%$ 1.484.347,75$ 2.968.695,50
De 22 a 24 años110%$ 1.632.782,53$ 3.117.130,28
Más de 24 años120%$ 1.781.217,30$ 3.265.565,05
Regente Básico: $ 1.414.504,75
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 282.900,95$ 1.697.405,70
De 5 a 7 años30%$ 424.351,42$ 1.838.856,17
De 7 a 10 años40%$ 565.801,90$ 1.980.306,65
De 10 a 12 años50%$ 707.252,38$ 2.121.757,13
De 12 a 15 años60%$ 848.702,85$ 2.263.207,60
De 15 a 17 años70%$ 990.153,32$ 2.404.658,07
De 17 a 20 años80%$ 1.131.603,80$ 2.546.108,55
De 20 a 22 años100%$ 1.414.504,75$ 2.829.009,50
De 22 a 24 años110%$ 1.555.955,23$ 2.970.459,98
Más de 24 años120%$ 1.697.405,70$ 3.111.910,45
Secretario Básico: $ 1.414.504,75
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 282.900,95$ 1.697.405,70
De 5 a 7 años30%$ 424.351,42$ 1.838.856,17
De 7 a 10 años40%$ 565.801,90$ 1.980.306,65
De 10 a 12 años50%$ 707.252,38$ 2.121.757,13
De 12 a 15 años60%$ 848.702,85$ 2.263.207,60
De 15 a 17 años70%$ 990.153,32$ 2.404.658,07
De 17 a 20 años80%$ 1.131.603,80$ 2.546.108,55
De 20 a 22 años100%$ 1.414.504,75$ 2.829.009,50
De 22 a 24 años110%$ 1.555.955,23$ 2.970.459,98
Más de 24 años120%$ 1.697.405,70$ 3.111.910,45
Prosecretario Básico: $ 1.202.330,75
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 240.466,15$ 1.442.796,90
De 5 a 7 años30%$ 360.699,22$ 1.563.029,97
De 7 a 10 años40%$ 480.932,30$ 1.683.263,05
De 10 a 12 años50%$ 601.165,38$ 1.803.496,13
De 12 a 15 años60%$ 721.398,45$ 1.923.729,20
De 15 a 17 años70%$ 841.631,52$ 2.043.962,27
De 17 a 20 años80%$ 961.864,60$ 2.164.195,35
De 20 a 22 años100%$ 1.202.330,75$ 2.404.661,50
De 22 a 24 años110%$ 1.322.563,83$ 2.524.894,58
Más de 24 años120%$ 1.442.796,90$ 2.645.127,65
Subregente Básico: $ 1.202.330,75
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 240.466,15$ 1.442.796,90
De 5 a 7 años30%$ 360.699,22$ 1.563.029,97
De 7 a 10 años40%$ 480.932,30$ 1.683.263,05
De 10 a 12 años50%$ 601.165,38$ 1.803.496,13
De 12 a 15 años60%$ 721.398,45$ 1.923.729,20
De 15 a 17 años70%$ 841.631,52$ 2.043.962,27
De 17 a 20 años80%$ 961.864,60$ 2.164.195,35
De 20 a 22 años100%$ 1.202.330,75$ 2.404.661,50
De 22 a 24 años110%$ 1.322.563,83$ 2.524.894,58
Más de 24 años120%$ 1.442.796,90$ 2.645.127,65
Jefe Preceptor Básico: $ 1.120.290,25
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 224.058,05$ 1.344.348,30
De 5 a 7 años30%$ 336.087,08$ 1.456.377,33
De 7 a 10 años40%$ 448.116,10$ 1.568.406,35
De 10 a 12 años50%$ 560.145,12$ 1.680.435,37
De 12 a 15 años60%$ 672.174,15$ 1.792.464,40
De 15 a 17 años70%$ 784.203,17$ 1.904.493,42
De 17 a 20 años80%$ 896.232,20$ 2.016.522,45
De 20 a 22 años100%$ 1.120.290,25$ 2.240.580,50
De 22 a 24 años110%$ 1.232.319,28$ 2.352.609,53
Más de 24 años120%$ 1.344.348,30$ 2.464.638,55
Jefe de Departamento Básico: $ 1.113.922,35
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 222.784,47$ 1.336.706,82
De 5 a 7 años30%$ 334.176,71$ 1.448.099,06
De 7 a 10 años40%$ 445.568,94$ 1.559.491,29
De 10 a 12 años50%$ 556.961,18$ 1.670.883,53
De 12 a 15 años60%$ 668.353,41$ 1.782.275,76
De 15 a 17 años70%$ 779.745,65$ 1.893.668,00
De 17 a 20 años80%$ 891.137,88$ 2.005.060,23
De 20 a 22 años100%$ 1.113.922,35$ 2.227.844,70
De 22 a 24 años110%$ 1.225.314,59$ 2.339.236,94
Más de 24 años120%$ 1.336.706,82$ 2.450.629,17
Subjefe de Preceptores Básico: $ 1.037.190,00
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 207.438,00$ 1.244.628,00
De 5 a 7 años30%$ 311.157,00$ 1.348.347,00
De 7 a 10 años40%$ 414.876,00$ 1.452.066,00
De 10 a 12 años50%$ 518.595,00$ 1.555.785,00
De 12 a 15 años60%$ 622.314,00$ 1.659.504,00
De 15 a 17 años70%$ 726.033,00$ 1.763.223,00
De 17 a 20 años80%$ 829.752,00$ 1.866.942,00
De 20 a 22 años100%$ 1.037.190,00$ 2.074.380,00
De 22 a 24 años110%$ 1.140.909,00$ 2.178.099,00
Más de 24 años120%$ 1.244.628,00$ 2.281.818,00
Jefe Gral. De Taller Básico: $ 1.029.759,52
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 205.951,90$ 1.235.711,42
De 5 a 7 años30%$ 308.927,86$ 1.338.687,38
De 7 a 10 años40%$ 411.903,81$ 1.441.663,33
De 10 a 12 años50%$ 514.879,76$ 1.544.639,28
De 12 a 15 años60%$ 617.855,71$ 1.647.615,23
De 15 a 17 años70%$ 720.831,66$ 1.750.591,18
De 17 a 20 años80%$ 823.807,62$ 1.853.567,14
De 20 a 22 años100%$ 1.029.759,52$ 2.059.519,04
De 22 a 24 años110%$ 1.132.735,47$ 2.162.494,99
Más de 24 años120%$ 1.235.711,42$ 2.265.470,94
Jefe Gral. de Enseñanza Práctica Básico: $ 950.547,52
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 190.109,50$ 1.140.657,02
De 5 a 7 años30%$ 285.164,26$ 1.235.711,78
De 7 a 10 años40%$ 380.219,01$ 1.330.766,53
De 10 a 12 años50%$ 475.273,76$ 1.425.821,28
De 12 a 15 años60%$ 570.328,51$ 1.520.876,03
