Universidad Nacional de San Juan

Escalas Salariales al mes Mayo 2026

Escalafones

  1. Autoridades Superiores
  2. Docente Universitario
  3. Docente Preuniversitario
  4. Personal Nodocente

Autoridades Superiores

Rector Básico: $ 3.886.562,57
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
De 5 a 7 años30%$ 1.165.968,77$ 5.052.531,34
De 7 a 10 años40%$ 1.554.625,03$ 5.441.187,60
De 10 a 12 años50%$ 1.943.281,28$ 5.829.843,85
De 12 a 15 años60%$ 2.331.937,54$ 6.218.500,11
De 15 a 17 años70%$ 2.720.593,80$ 6.607.156,37
De 17 a 20 años80%$ 3.109.250,06$ 6.995.812,63
De 20 a 22 años100%$ 3.886.562,57$ 7.773.125,14
De 22 a 24 años110%$ 4.275.218,83$ 8.161.781,40
Más de 24 años120%$ 4.663.875,08$ 8.550.437,65
Vicerrector Básico: $ 3.709.900,63
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
De 5 a 7 años30%$ 1.112.970,19$ 4.822.870,82
De 7 a 10 años40%$ 1.483.960,25$ 5.193.860,88
De 10 a 12 años50%$ 1.854.950,31$ 5.564.850,94
De 12 a 15 años60%$ 2.225.940,38$ 5.935.841,01
De 15 a 17 años70%$ 2.596.930,44$ 6.306.831,07
De 17 a 20 años80%$ 2.967.920,50$ 6.677.821,13
De 20 a 22 años100%$ 3.709.900,63$ 7.419.801,26
De 22 a 24 años110%$ 4.080.890,69$ 7.790.791,32
Más de 24 años120%$ 4.451.880,76$ 8.161.781,39
Decano Básico: $ 3.533.238,70
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
De 5 a 7 años30%$ 1.059.971,61$ 4.593.210,31
De 7 a 10 años40%$ 1.413.295,48$ 4.946.534,18
De 10 a 12 años50%$ 1.766.619,35$ 5.299.858,05
De 12 a 15 años60%$ 2.119.943,22$ 5.653.181,92
De 15 a 17 años70%$ 2.473.267,09$ 6.006.505,79
De 17 a 20 años80%$ 2.826.590,96$ 6.359.829,66
De 20 a 22 años100%$ 3.533.238,70$ 7.066.477,40
De 22 a 24 años110%$ 3.886.562,57$ 7.419.801,27
Más de 24 años120%$ 4.239.886,44$ 7.773.125,14
Vicedecano Básico: $ 3.356.576,76
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
De 5 a 7 años30%$ 1.006.973,03$ 4.363.549,79
De 7 a 10 años40%$ 1.342.630,70$ 4.699.207,46
De 10 a 12 años50%$ 1.678.288,38$ 5.034.865,14
De 12 a 15 años60%$ 2.013.946,06$ 5.370.522,82
De 15 a 17 años70%$ 2.349.603,73$ 5.706.180,49
De 17 a 20 años80%$ 2.685.261,41$ 6.041.838,17
De 20 a 22 años100%$ 3.356.576,76$ 6.713.153,52
De 22 a 24 años110%$ 3.692.234,44$ 7.048.811,20
Más de 24 años120%$ 4.027.892,11$ 7.384.468,87
Director de Escuela Universitaria Básico: $ 3.179.914,83
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
De 5 a 7 años30%$ 953.974,45$ 4.133.889,28
De 7 a 10 años40%$ 1.271.965,93$ 4.451.880,76
De 10 a 12 años50%$ 1.589.957,42$ 4.769.872,25
De 12 a 15 años60%$ 1.907.948,90$ 5.087.863,73
De 15 a 17 años70%$ 2.225.940,38$ 5.405.855,21
De 17 a 20 años80%$ 2.543.931,86$ 5.723.846,69
De 20 a 22 años100%$ 3.179.914,83$ 6.359.829,66
De 22 a 24 años110%$ 3.497.906,31$ 6.677.821,14
Más de 24 años120%$ 3.815.897,80$ 6.995.812,63
Vicedirector de Escuela Universitaria Básico: $ 3.003.252,89
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
De 5 a 7 años30%$ 900.975,87$ 3.904.228,76
De 7 a 10 años40%$ 1.201.301,16$ 4.204.554,05
De 10 a 12 años50%$ 1.501.626,45$ 4.504.879,34
De 12 a 15 años60%$ 1.801.951,73$ 4.805.204,62
De 15 a 17 años70%$ 2.102.277,02$ 5.105.529,91
De 17 a 20 años80%$ 2.402.602,31$ 5.405.855,20
De 20 a 22 años100%$ 3.003.252,89$ 6.006.505,78
De 22 a 24 años110%$ 3.303.578,18$ 6.306.831,07
Más de 24 años120%$ 3.603.903,47$ 6.607.156,36
Secretario de Universidad Básico: $ 3.179.914,83
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 635.982,97$ 3.815.897,80
De 5 a 7 años30%$ 953.974,45$ 4.133.889,28
De 7 a 10 años40%$ 1.271.965,93$ 4.451.880,76
De 10 a 12 años50%$ 1.589.957,42$ 4.769.872,25
De 12 a 15 años60%$ 1.907.948,90$ 5.087.863,73
De 15 a 17 años70%$ 2.225.940,38$ 5.405.855,21
De 17 a 20 años80%$ 2.543.931,86$ 5.723.846,69
De 20 a 22 años100%$ 3.179.914,83$ 6.359.829,66
De 22 a 24 años110%$ 3.497.906,31$ 6.677.821,14
Más de 24 años120%$ 3.815.897,80$ 6.995.812,63
Secretario de Facultad Básico: $ 3.003.252,89
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 600.650,58$ 3.603.903,47
De 5 a 7 años30%$ 900.975,87$ 3.904.228,76
De 7 a 10 años40%$ 1.201.301,16$ 4.204.554,05
De 10 a 12 años50%$ 1.501.626,45$ 4.504.879,34
De 12 a 15 años60%$ 1.801.951,73$ 4.805.204,62
De 15 a 17 años70%$ 2.102.277,02$ 5.105.529,91
De 17 a 20 años80%$ 2.402.602,31$ 5.405.855,20
De 20 a 22 años100%$ 3.003.252,89$ 6.006.505,78
De 22 a 24 años110%$ 3.303.578,18$ 6.306.831,07
Más de 24 años120%$ 3.603.903,47$ 6.607.156,36
Secretario de Escuela Universitaria Básico: $ 2.826.590,96
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 565.318,19$ 3.391.909,15
De 5 a 7 años30%$ 847.977,29$ 3.674.568,25
De 7 a 10 años40%$ 1.130.636,38$ 3.957.227,34
De 10 a 12 años50%$ 1.413.295,48$ 4.239.886,44
De 12 a 15 años60%$ 1.695.954,58$ 4.522.545,54
De 15 a 17 años70%$ 1.978.613,67$ 4.805.204,63
De 17 a 20 años80%$ 2.261.272,77$ 5.087.863,73
De 20 a 22 años100%$ 2.826.590,96$ 5.653.181,92
De 22 a 24 años110%$ 3.109.250,06$ 5.935.841,02
Más de 24 años120%$ 3.391.909,15$ 6.218.500,11
Subsecretario de Universidad Básico: $ 2.826.590,96
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 565.318,19$ 3.391.909,15
De 5 a 7 años30%$ 847.977,29$ 3.674.568,25
De 7 a 10 años40%$ 1.130.636,38$ 3.957.227,34
De 10 a 12 años50%$ 1.413.295,48$ 4.239.886,44
De 12 a 15 años60%$ 1.695.954,58$ 4.522.545,54
De 15 a 17 años70%$ 1.978.613,67$ 4.805.204,63
De 17 a 20 años80%$ 2.261.272,77$ 5.087.863,73
De 20 a 22 años100%$ 2.826.590,96$ 5.653.181,92
De 22 a 24 años110%$ 3.109.250,06$ 5.935.841,02
Más de 24 años120%$ 3.391.909,15$ 6.218.500,11
Coordinador de Institutos Preuniversitarios Básico: $ 2.473.267,09
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 494.653,42$ 2.967.920,51
De 5 a 7 años30%$ 741.980,13$ 3.215.247,22
De 7 a 10 años40%$ 989.306,84$ 3.462.573,93
De 10 a 12 años50%$ 1.236.633,54$ 3.709.900,63
De 12 a 15 años60%$ 1.483.960,25$ 3.957.227,34
De 15 a 17 años70%$ 1.731.286,96$ 4.204.554,05
De 17 a 20 años80%$ 1.978.613,67$ 4.451.880,76
De 20 a 22 años100%$ 2.473.267,09$ 4.946.534,18
De 22 a 24 años110%$ 2.720.593,80$ 5.193.860,89
Más de 24 años120%$ 2.967.920,51$ 5.441.187,60

Docente Universitario

Prof.Titular Exclusivo Básico: $ 1.606.017,59
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 321.203,52$ 1.927.221,11
De 5 a 7 años30%$ 481.805,28$ 2.087.822,87
De 7 a 10 años40%$ 642.407,04$ 2.248.424,63
De 10 a 12 años50%$ 803.008,80$ 2.409.026,39
De 12 a 15 años60%$ 963.610,55$ 2.569.628,14
De 15 a 17 años70%$ 1.124.212,31$ 2.730.229,90
De 17 a 20 años80%$ 1.284.814,07$ 2.890.831,66
De 20 a 22 años100%$ 1.606.017,59$ 3.212.035,18
De 22 a 24 años110%$ 1.766.619,35$ 3.372.636,94
Más de 24 años120%$ 1.927.221,11$ 3.533.238,70
Prof. Asociado Exclusivo Básico: $ 1.429.123,13
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 285.824,63$ 1.714.947,76
De 5 a 7 años30%$ 428.736,94$ 1.857.860,07
De 7 a 10 años40%$ 571.649,25$ 2.000.772,38
De 10 a 12 años50%$ 714.561,56$ 2.143.684,69
De 12 a 15 años60%$ 857.473,88$ 2.286.597,01
De 15 a 17 años70%$ 1.000.386,19$ 2.429.509,32
De 17 a 20 años80%$ 1.143.298,50$ 2.572.421,63
De 20 a 22 años100%$ 1.429.123,13$ 2.858.246,26
De 22 a 24 años110%$ 1.572.035,44$ 3.001.158,57
Más de 24 años120%$ 1.714.947,76$ 3.144.070,89
Prof. Adjunto Exclusivo Básico: $ 1.252.853,64
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 250.570,73$ 1.503.424,37
De 5 a 7 años30%$ 375.856,09$ 1.628.709,73
De 7 a 10 años40%$ 501.141,46$ 1.753.995,10
De 10 a 12 años50%$ 626.426,82$ 1.879.280,46
De 12 a 15 años60%$ 751.712,18$ 2.004.565,82
De 15 a 17 años70%$ 876.997,55$ 2.129.851,19
De 17 a 20 años80%$ 1.002.282,91$ 2.255.136,55
De 20 a 22 años100%$ 1.252.853,64$ 2.505.707,28
De 22 a 24 años110%$ 1.378.139,00$ 2.630.992,64
Más de 24 años120%$ 1.503.424,37$ 2.756.278,01
Jefe Trabajos Prácticos Exclusivo Básico: $ 1.075.954,35
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 215.190,87$ 1.291.145,22
De 5 a 7 años30%$ 322.786,30$ 1.398.740,65
De 7 a 10 años40%$ 430.381,74$ 1.506.336,09
De 10 a 12 años50%$ 537.977,18$ 1.613.931,53
De 12 a 15 años60%$ 645.572,61$ 1.721.526,96
De 15 a 17 años70%$ 753.168,05$ 1.829.122,40
De 17 a 20 años80%$ 860.763,48$ 1.936.717,83
De 20 a 22 años100%$ 1.075.954,35$ 2.151.908,70
De 22 a 24 años110%$ 1.183.549,79$ 2.259.504,14
Más de 24 años120%$ 1.291.145,22$ 2.367.099,57
Ayudante 1° Exclusivo Básico: $ 898.873,89
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 179.774,78$ 1.078.648,67
De 5 a 7 años30%$ 269.662,17$ 1.168.536,06
De 7 a 10 años40%$ 359.549,56$ 1.258.423,45
De 10 a 12 años50%$ 449.436,95$ 1.348.310,84
De 12 a 15 años60%$ 539.324,33$ 1.438.198,22
De 15 a 17 años70%$ 629.211,72$ 1.528.085,61
De 17 a 20 años80%$ 719.099,11$ 1.617.973,00
De 20 a 22 años100%$ 898.873,89$ 1.797.747,78
De 22 a 24 años110%$ 988.761,28$ 1.887.635,17
Más de 24 años120%$ 1.078.648,67$ 1.977.522,56
Prof. Titular Semiexclusivo Básico: $ 803.010,13
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 160.602,03$ 963.612,16
De 5 a 7 años30%$ 240.903,04$ 1.043.913,17
De 7 a 10 años40%$ 321.204,05$ 1.124.214,18
De 10 a 12 años50%$ 401.505,07$ 1.204.515,20
De 12 a 15 años60%$ 481.806,08$ 1.284.816,21
De 15 a 17 años70%$ 562.107,09$ 1.365.117,22
De 17 a 20 años80%$ 642.408,10$ 1.445.418,23
De 20 a 22 años100%$ 803.010,13$ 1.606.020,26
De 22 a 24 años110%$ 883.311,14$ 1.686.321,27
Más de 24 años120%$ 963.612,16$ 1.766.622,29
Prof. Asociado Semiexclusivo Básico: $ 714.560,47
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 142.912,09$ 857.472,56
De 5 a 7 años30%$ 214.368,14$ 928.928,61
De 7 a 10 años40%$ 285.824,19$ 1.000.384,66
De 10 a 12 años50%$ 357.280,23$ 1.071.840,70
De 12 a 15 años60%$ 428.736,28$ 1.143.296,75
De 15 a 17 años70%$ 500.192,33$ 1.214.752,80
De 17 a 20 años80%$ 571.648,38$ 1.286.208,85
De 20 a 22 años100%$ 714.560,47$ 1.429.120,94
De 22 a 24 años110%$ 786.016,52$ 1.500.576,99
Más de 24 años120%$ 857.472,56$ 1.572.033,03
Prof. Adjunto Semiexclusivo Básico: $ 626.421,29
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 125.284,26$ 751.705,55
De 5 a 7 años30%$ 187.926,39$ 814.347,68
De 7 a 10 años40%$ 250.568,52$ 876.989,81
De 10 a 12 años50%$ 313.210,65$ 939.631,94
De 12 a 15 años60%$ 375.852,77$ 1.002.274,06
De 15 a 17 años70%$ 438.494,90$ 1.064.916,19
De 17 a 20 años80%$ 501.137,03$ 1.127.558,32
De 20 a 22 años100%$ 626.421,29$ 1.252.842,58
De 22 a 24 años110%$ 689.063,42$ 1.315.484,71
Más de 24 años120%$ 751.705,55$ 1.378.126,84
Jefe de Trabajos Prácticos Semiexclusivo Básico: $ 537.976,41
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 107.595,28$ 645.571,69
De 5 a 7 años30%$ 161.392,92$ 699.369,33
De 7 a 10 años40%$ 215.190,56$ 753.166,97
De 10 a 12 años50%$ 268.988,21$ 806.964,62
De 12 a 15 años60%$ 322.785,85$ 860.762,26
De 15 a 17 años70%$ 376.583,49$ 914.559,90
De 17 a 20 años80%$ 430.381,13$ 968.357,54
De 20 a 22 años100%$ 537.976,41$ 1.075.952,82
De 22 a 24 años110%$ 591.774,05$ 1.129.750,46
Más de 24 años120%$ 645.571,69$ 1.183.548,10
Ayudante 1° Semiexclusivo Básico: $ 449.435,60
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 89.887,12$ 539.322,72
De 5 a 7 años30%$ 134.830,68$ 584.266,28
De 7 a 10 años40%$ 179.774,24$ 629.209,84
De 10 a 12 años50%$ 224.717,80$ 674.153,40
De 12 a 15 años60%$ 269.661,36$ 719.096,96
De 15 a 17 años70%$ 314.604,92$ 764.040,52
De 17 a 20 años80%$ 359.548,48$ 808.984,08
De 20 a 22 años100%$ 449.435,60$ 898.871,20
De 22 a 24 años110%$ 494.379,16$ 943.814,76
Más de 24 años120%$ 539.322,72$ 988.758,32
Prof. Titular Simple Básico: $ 401.503,97
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 80.300,79$ 481.804,76
De 5 a 7 años30%$ 120.451,19$ 521.955,16
De 7 a 10 años40%$ 160.601,59$ 562.105,56
De 10 a 12 años50%$ 200.751,98$ 602.255,95
De 12 a 15 años60%$ 240.902,38$ 642.406,35
De 15 a 17 años70%$ 281.052,78$ 682.556,75
De 17 a 20 años80%$ 321.203,18$ 722.707,15
De 20 a 22 años100%$ 401.503,97$ 803.007,94
De 22 a 24 años110%$ 441.654,37$ 843.158,34
Más de 24 años120%$ 481.804,76$ 883.308,73
Prof. Asociado Simple Básico: $ 357.275,34
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 71.455,07$ 428.730,41
De 5 a 7 años30%$ 107.182,60$ 464.457,94
De 7 a 10 años40%$ 142.910,14$ 500.185,48
De 10 a 12 años50%$ 178.637,67$ 535.913,01
De 12 a 15 años60%$ 214.365,20$ 571.640,54
De 15 a 17 años70%$ 250.092,74$ 607.368,08
De 17 a 20 años80%$ 285.820,27$ 643.095,61
De 20 a 22 años100%$ 357.275,34$ 714.550,68
De 22 a 24 años110%$ 393.002,87$ 750.278,21
Más de 24 años120%$ 428.730,41$ 786.005,75
Prof. Adjunto Simple Básico: $ 313.207,47
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 62.641,49$ 375.848,96
De 5 a 7 años30%$ 93.962,24$ 407.169,71
De 7 a 10 años40%$ 125.282,99$ 438.490,46
De 10 a 12 años50%$ 156.603,73$ 469.811,20
De 12 a 15 años60%$ 187.924,48$ 501.131,95
De 15 a 17 años70%$ 219.245,23$ 532.452,70
De 17 a 20 años80%$ 250.565,98$ 563.773,45
De 20 a 22 años100%$ 313.207,47$ 626.414,94
De 22 a 24 años110%$ 344.528,22$ 657.735,69
Más de 24 años120%$ 375.848,96$ 689.056,43
Jefe de Trabajos Prácticos Simple Básico: $ 268.985,05
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 53.797,01$ 322.782,06
De 5 a 7 años30%$ 80.695,51$ 349.680,56
De 7 a 10 años40%$ 107.594,02$ 376.579,07
De 10 a 12 años50%$ 134.492,52$ 403.477,57
De 12 a 15 años60%$ 161.391,03$ 430.376,08
De 15 a 17 años70%$ 188.289,53$ 457.274,58
De 17 a 20 años80%$ 215.188,04$ 484.173,09
De 20 a 22 años100%$ 268.985,05$ 537.970,10
De 22 a 24 años110%$ 295.883,55$ 564.868,60
Más de 24 años120%$ 322.782,06$ 591.767,11
Ayudante 1° Simple Básico: $ 224.713,81
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 44.942,76$ 269.656,57
De 5 a 7 años30%$ 67.414,14$ 292.127,95
De 7 a 10 años40%$ 89.885,52$ 314.599,33
De 10 a 12 años50%$ 112.356,90$ 337.070,71
De 12 a 15 años60%$ 134.828,29$ 359.542,10
De 15 a 17 años70%$ 157.299,67$ 382.013,48
De 17 a 20 años80%$ 179.771,05$ 404.484,86
De 20 a 22 años100%$ 224.713,81$ 449.427,62
De 22 a 24 años110%$ 247.185,19$ 471.899,00
Más de 24 años120%$ 269.656,57$ 494.370,38
Ayudante 2° Simple Básico: $ 179.773,93
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 35.954,79$ 215.728,72
De 5 a 7 años30%$ 53.932,18$ 233.706,11
De 7 a 10 años40%$ 71.909,57$ 251.683,50
De 10 a 12 años50%$ 89.886,96$ 269.660,89
De 12 a 15 años60%$ 107.864,36$ 287.638,29
De 15 a 17 años70%$ 125.841,75$ 305.615,68
De 17 a 20 años80%$ 143.819,14$ 323.593,07
De 20 a 22 años100%$ 179.773,93$ 359.547,86
De 22 a 24 años110%$ 197.751,32$ 377.525,25
Más de 24 años120%$ 215.728,72$ 395.502,65

Docente Preuniversitario

Director de Instituto Preuniversitario Básico: $ 3.147.746,00
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 629.549,20$ 3.777.295,20
De 5 a 7 años30%$ 944.323,80$ 4.092.069,80
De 7 a 10 años40%$ 1.259.098,40$ 4.406.844,40
De 10 a 12 años50%$ 1.573.873,00$ 4.721.619,00
De 12 a 15 años60%$ 1.888.647,60$ 5.036.393,60
De 15 a 17 años70%$ 2.203.422,20$ 5.351.168,20
De 17 a 20 años80%$ 2.518.196,80$ 5.665.942,80
De 20 a 22 años100%$ 3.147.746,00$ 6.295.492,00
De 22 a 24 años110%$ 3.462.520,60$ 6.610.266,60
Más de 24 años120%$ 3.777.295,20$ 6.925.041,20
Vicedirector de Instituto Preuniversitario Básico: $ 2.084.684,10
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 416.936,82$ 2.501.620,92
De 5 a 7 años30%$ 625.405,23$ 2.710.089,33
De 7 a 10 años40%$ 833.873,64$ 2.918.557,74
De 10 a 12 años50%$ 1.042.342,05$ 3.127.026,15
De 12 a 15 años60%$ 1.250.810,46$ 3.335.494,56
De 15 a 17 años70%$ 1.459.278,87$ 3.543.962,97
De 17 a 20 años80%$ 1.667.747,28$ 3.752.431,38
De 20 a 22 años100%$ 2.084.684,10$ 4.169.368,20
De 22 a 24 años110%$ 2.293.152,51$ 4.377.836,61
Más de 24 años120%$ 2.501.620,92$ 4.586.305,02
Asesor Pedagógico Básico: $ 1.223.398,25
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 244.679,65$ 1.468.077,90
De 5 a 7 años30%$ 367.019,47$ 1.590.417,72
De 7 a 10 años40%$ 489.359,30$ 1.712.757,55
De 10 a 12 años50%$ 611.699,12$ 1.835.097,37
De 12 a 15 años60%$ 734.038,95$ 1.957.437,20
De 15 a 17 años70%$ 856.378,77$ 2.079.777,02
De 17 a 20 años80%$ 978.718,60$ 2.202.116,85
De 20 a 22 años100%$ 1.223.398,25$ 2.446.796,50
De 22 a 24 años110%$ 1.345.738,08$ 2.569.136,33
Más de 24 años120%$ 1.468.077,90$ 2.691.476,15
Regente Básico: $ 1.165.833,50
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 233.166,70$ 1.399.000,20
De 5 a 7 años30%$ 349.750,05$ 1.515.583,55
De 7 a 10 años40%$ 466.333,40$ 1.632.166,90
De 10 a 12 años50%$ 582.916,75$ 1.748.750,25
De 12 a 15 años60%$ 699.500,10$ 1.865.333,60
De 15 a 17 años70%$ 816.083,45$ 1.981.916,95
De 17 a 20 años80%$ 932.666,80$ 2.098.500,30
De 20 a 22 años100%$ 1.165.833,50$ 2.331.667,00
De 22 a 24 años110%$ 1.282.416,85$ 2.448.250,35
Más de 24 años120%$ 1.399.000,20$ 2.564.833,70
Secretario Básico: $ 1.165.833,50
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 233.166,70$ 1.399.000,20
De 5 a 7 años30%$ 349.750,05$ 1.515.583,55
De 7 a 10 años40%$ 466.333,40$ 1.632.166,90
De 10 a 12 años50%$ 582.916,75$ 1.748.750,25
De 12 a 15 años60%$ 699.500,10$ 1.865.333,60
De 15 a 17 años70%$ 816.083,45$ 1.981.916,95
De 17 a 20 años80%$ 932.666,80$ 2.098.500,30
De 20 a 22 años100%$ 1.165.833,50$ 2.331.667,00
De 22 a 24 años110%$ 1.282.416,85$ 2.448.250,35
Más de 24 años120%$ 1.399.000,20$ 2.564.833,70
Prosecretario Básico: $ 990.960,00
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 198.192,00$ 1.189.152,00
De 5 a 7 años30%$ 297.288,00$ 1.288.248,00
De 7 a 10 años40%$ 396.384,00$ 1.387.344,00
De 10 a 12 años50%$ 495.480,00$ 1.486.440,00
De 12 a 15 años60%$ 594.576,00$ 1.585.536,00
De 15 a 17 años70%$ 693.672,00$ 1.684.632,00
De 17 a 20 años80%$ 792.768,00$ 1.783.728,00
De 20 a 22 años100%$ 990.960,00$ 1.981.920,00
De 22 a 24 años110%$ 1.090.056,00$ 2.081.016,00
Más de 24 años120%$ 1.189.152,00$ 2.180.112,00
Subregente Básico: $ 990.960,00
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 198.192,00$ 1.189.152,00
De 5 a 7 años30%$ 297.288,00$ 1.288.248,00
De 7 a 10 años40%$ 396.384,00$ 1.387.344,00
De 10 a 12 años50%$ 495.480,00$ 1.486.440,00
De 12 a 15 años60%$ 594.576,00$ 1.585.536,00
De 15 a 17 años70%$ 693.672,00$ 1.684.632,00
De 17 a 20 años80%$ 792.768,00$ 1.783.728,00
De 20 a 22 años100%$ 990.960,00$ 1.981.920,00
De 22 a 24 años110%$ 1.090.056,00$ 2.081.016,00
Más de 24 años120%$ 1.189.152,00$ 2.180.112,00
Jefe de Preceptores Básico: $ 923.342,50
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 184.668,50$ 1.108.011,00
De 5 a 7 años30%$ 277.002,75$ 1.200.345,25
De 7 a 10 años40%$ 369.337,00$ 1.292.679,50
De 10 a 12 años50%$ 461.671,25$ 1.385.013,75
De 12 a 15 años60%$ 554.005,50$ 1.477.348,00
De 15 a 17 años70%$ 646.339,75$ 1.569.682,25
De 17 a 20 años80%$ 738.674,00$ 1.662.016,50
De 20 a 22 años100%$ 923.342,50$ 1.846.685,00
De 22 a 24 años110%$ 1.015.676,75$ 1.939.019,25
Más de 24 años120%$ 1.108.011,00$ 2.031.353,50
Jefe de Departamento Básico: $ 918.093,75
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 183.618,75$ 1.101.712,50
De 5 a 7 años30%$ 275.428,12$ 1.193.521,87
De 7 a 10 años40%$ 367.237,50$ 1.285.331,25
De 10 a 12 años50%$ 459.046,88$ 1.377.140,63
De 12 a 15 años60%$ 550.856,25$ 1.468.950,00
De 15 a 17 años70%$ 642.665,62$ 1.560.759,37
De 17 a 20 años80%$ 734.475,00$ 1.652.568,75
De 20 a 22 años100%$ 918.093,75$ 1.836.187,50
De 22 a 24 años110%$ 1.009.903,13$ 1.927.996,88
Más de 24 años120%$ 1.101.712,50$ 2.019.806,25
Subjefe de Preceptores Básico: $ 854.851,75
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 170.970,35$ 1.025.822,10
De 5 a 7 años30%$ 256.455,52$ 1.111.307,27
De 7 a 10 años40%$ 341.940,70$ 1.196.792,45
De 10 a 12 años50%$ 427.425,88$ 1.282.277,63
De 12 a 15 años60%$ 512.911,05$ 1.367.762,80
De 15 a 17 años70%$ 598.396,22$ 1.453.247,97
De 17 a 20 años80%$ 683.881,40$ 1.538.733,15
De 20 a 22 años100%$ 854.851,75$ 1.709.703,50
De 22 a 24 años110%$ 940.336,93$ 1.795.188,68
Más de 24 años120%$ 1.025.822,10$ 1.880.673,85
Jefe Gral. de Taller Básico: $ 848.726,88
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 169.745,38$ 1.018.472,26
De 5 a 7 años30%$ 254.618,06$ 1.103.344,94
De 7 a 10 años40%$ 339.490,75$ 1.188.217,63
De 10 a 12 años50%$ 424.363,44$ 1.273.090,32
De 12 a 15 años60%$ 509.236,13$ 1.357.963,01
De 15 a 17 años70%$ 594.108,82$ 1.442.835,70
De 17 a 20 años80%$ 678.981,50$ 1.527.708,38
De 20 a 22 años100%$ 848.726,88$ 1.697.453,76
De 22 a 24 años110%$ 933.599,57$ 1.782.326,45
Más de 24 años120%$ 1.018.472,26$ 1.867.199,14
Jefe Gral. De Enseñanza Práctica Básico: $ 783.440,32
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 156.688,06$ 940.128,38
De 5 a 7 años30%$ 235.032,10$ 1.018.472,42
De 7 a 10 años40%$ 313.376,13$ 1.096.816,45
De 10 a 12 años50%$ 391.720,16$ 1.175.160,48
De 12 a 15 años60%$ 470.064,19$ 1.253.504,51
De 15 a 17 años70%$ 548.408,22$ 1.331.848,54
De 17 a 20 años80%$ 626.752,26$ 1.410.192,58
