Universidad Nacional de San Juan

Escalas Salariales al mes Septiembre 2026

Escalafones

  1. Autoridades Superiores
  2. Docente Universitario
  3. Docente Preuniversitario
  4. Personal Nodocente

Autoridades Superiores

Rector Básico: $ 4.857.033,34
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
De 5 a 7 años30%$ 1.457.110,00$ 6.314.143,34
De 7 a 10 años40%$ 1.942.813,34$ 6.799.846,68
De 10 a 12 años50%$ 2.428.516,67$ 7.285.550,01
De 12 a 15 años60%$ 2.914.220,00$ 7.771.253,34
De 15 a 17 años70%$ 3.399.923,34$ 8.256.956,68
De 17 a 20 años80%$ 3.885.626,67$ 8.742.660,01
De 20 a 22 años100%$ 4.857.033,34$ 9.714.066,68
De 22 a 24 años110%$ 5.342.736,67$ 10.199.770,01
Más de 24 años120%$ 5.828.440,01$ 10.685.473,35
Vicerrector Básico: $ 4.636.259,10
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
De 5 a 7 años30%$ 1.390.877,73$ 6.027.136,83
De 7 a 10 años40%$ 1.854.503,64$ 6.490.762,74
De 10 a 12 años50%$ 2.318.129,55$ 6.954.388,65
De 12 a 15 años60%$ 2.781.755,46$ 7.418.014,56
De 15 a 17 años70%$ 3.245.381,37$ 7.881.640,47
De 17 a 20 años80%$ 3.709.007,28$ 8.345.266,38
De 20 a 22 años100%$ 4.636.259,10$ 9.272.518,20
De 22 a 24 años110%$ 5.099.885,01$ 9.736.144,11
Más de 24 años120%$ 5.563.510,92$ 10.199.770,02
Decano Básico: $ 4.415.484,85
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
De 5 a 7 años30%$ 1.324.645,45$ 5.740.130,30
De 7 a 10 años40%$ 1.766.193,94$ 6.181.678,79
De 10 a 12 años50%$ 2.207.742,42$ 6.623.227,27
De 12 a 15 años60%$ 2.649.290,91$ 7.064.775,76
De 15 a 17 años70%$ 3.090.839,39$ 7.506.324,24
De 17 a 20 años80%$ 3.532.387,88$ 7.947.872,73
De 20 a 22 años100%$ 4.415.484,85$ 8.830.969,70
De 22 a 24 años110%$ 4.857.033,33$ 9.272.518,18
Más de 24 años120%$ 5.298.581,82$ 9.714.066,67
Vicedecano Básico: $ 4.194.710,61
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
De 5 a 7 años30%$ 1.258.413,18$ 5.453.123,79
De 7 a 10 años40%$ 1.677.884,24$ 5.872.594,85
De 10 a 12 años50%$ 2.097.355,31$ 6.292.065,92
De 12 a 15 años60%$ 2.516.826,37$ 6.711.536,98
De 15 a 17 años70%$ 2.936.297,43$ 7.131.008,04
De 17 a 20 años80%$ 3.355.768,49$ 7.550.479,10
De 20 a 22 años100%$ 4.194.710,61$ 8.389.421,22
De 22 a 24 años110%$ 4.614.181,67$ 8.808.892,28
Más de 24 años120%$ 5.033.652,73$ 9.228.363,34
Director de Escuela Universitaria Básico: $ 3.973.936,37
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
De 5 a 7 años30%$ 1.192.180,91$ 5.166.117,28
De 7 a 10 años40%$ 1.589.574,55$ 5.563.510,92
De 10 a 12 años50%$ 1.986.968,19$ 5.960.904,56
De 12 a 15 años60%$ 2.384.361,82$ 6.358.298,19
De 15 a 17 años70%$ 2.781.755,46$ 6.755.691,83
De 17 a 20 años80%$ 3.179.149,10$ 7.153.085,47
De 20 a 22 años100%$ 3.973.936,37$ 7.947.872,74
De 22 a 24 años110%$ 4.371.330,01$ 8.345.266,38
Más de 24 años120%$ 4.768.723,64$ 8.742.660,01
Vicedirector de Escuela Universitaria Básico: $ 3.753.162,13
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
De 5 a 7 años30%$ 1.125.948,64$ 4.879.110,77
De 7 a 10 años40%$ 1.501.264,85$ 5.254.426,98
De 10 a 12 años50%$ 1.876.581,07$ 5.629.743,20
De 12 a 15 años60%$ 2.251.897,28$ 6.005.059,41
De 15 a 17 años70%$ 2.627.213,49$ 6.380.375,62
De 17 a 20 años80%$ 3.002.529,71$ 6.755.691,84
De 20 a 22 años100%$ 3.753.162,13$ 7.506.324,26
De 22 a 24 años110%$ 4.128.478,35$ 7.881.640,48
Más de 24 años120%$ 4.503.794,56$ 8.256.956,69
Secretario de Universidad Básico: $ 3.973.936,37
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 794.787,27$ 4.768.723,64
De 5 a 7 años30%$ 1.192.180,91$ 5.166.117,28
De 7 a 10 años40%$ 1.589.574,55$ 5.563.510,92
De 10 a 12 años50%$ 1.986.968,19$ 5.960.904,56
De 12 a 15 años60%$ 2.384.361,82$ 6.358.298,19
De 15 a 17 años70%$ 2.781.755,46$ 6.755.691,83
De 17 a 20 años80%$ 3.179.149,10$ 7.153.085,47
De 20 a 22 años100%$ 3.973.936,37$ 7.947.872,74
De 22 a 24 años110%$ 4.371.330,01$ 8.345.266,38
Más de 24 años120%$ 4.768.723,64$ 8.742.660,01
Secretario de Facultad Básico: $ 3.753.162,13
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 750.632,43$ 4.503.794,56
De 5 a 7 años30%$ 1.125.948,64$ 4.879.110,77
De 7 a 10 años40%$ 1.501.264,85$ 5.254.426,98
De 10 a 12 años50%$ 1.876.581,07$ 5.629.743,20
De 12 a 15 años60%$ 2.251.897,28$ 6.005.059,41
De 15 a 17 años70%$ 2.627.213,49$ 6.380.375,62
De 17 a 20 años80%$ 3.002.529,71$ 6.755.691,84
De 20 a 22 años100%$ 3.753.162,13$ 7.506.324,26
De 22 a 24 años110%$ 4.128.478,35$ 7.881.640,48
Más de 24 años120%$ 4.503.794,56$ 8.256.956,69
Secretario de Escuela Universitaria Básico: $ 3.532.387,88
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 706.477,58$ 4.238.865,46
De 5 a 7 años30%$ 1.059.716,36$ 4.592.104,24
De 7 a 10 años40%$ 1.412.955,15$ 4.945.343,03
De 10 a 12 años50%$ 1.766.193,94$ 5.298.581,82
De 12 a 15 años60%$ 2.119.432,73$ 5.651.820,61
De 15 a 17 años70%$ 2.472.671,52$ 6.005.059,40
De 17 a 20 años80%$ 2.825.910,30$ 6.358.298,18
De 20 a 22 años100%$ 3.532.387,88$ 7.064.775,76
De 22 a 24 años110%$ 3.885.626,67$ 7.418.014,55
Más de 24 años120%$ 4.238.865,46$ 7.771.253,34
Subsecretario de Universidad Básico: $ 3.532.387,88
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 706.477,58$ 4.238.865,46
De 5 a 7 años30%$ 1.059.716,36$ 4.592.104,24
De 7 a 10 años40%$ 1.412.955,15$ 4.945.343,03
De 10 a 12 años50%$ 1.766.193,94$ 5.298.581,82
De 12 a 15 años60%$ 2.119.432,73$ 5.651.820,61
De 15 a 17 años70%$ 2.472.671,52$ 6.005.059,40
De 17 a 20 años80%$ 2.825.910,30$ 6.358.298,18
De 20 a 22 años100%$ 3.532.387,88$ 7.064.775,76
De 22 a 24 años110%$ 3.885.626,67$ 7.418.014,55
Más de 24 años120%$ 4.238.865,46$ 7.771.253,34
Coordinador de Institutos Preuniversitarios Básico: $ 3.090.839,40
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 618.167,88$ 3.709.007,28
De 5 a 7 años30%$ 927.251,82$ 4.018.091,22
De 7 a 10 años40%$ 1.236.335,76$ 4.327.175,16
De 10 a 12 años50%$ 1.545.419,70$ 4.636.259,10
De 12 a 15 años60%$ 1.854.503,64$ 4.945.343,04
De 15 a 17 años70%$ 2.163.587,58$ 5.254.426,98
De 17 a 20 años80%$ 2.472.671,52$ 5.563.510,92
De 20 a 22 años100%$ 3.090.839,40$ 6.181.678,80
De 22 a 24 años110%$ 3.399.923,34$ 6.490.762,74
Más de 24 años120%$ 3.709.007,28$ 6.799.846,68

Docente Universitario

Prof. Titular Exclusivo Básico: $ 2.007.038,57
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 401.407,71$ 2.408.446,28
De 5 a 7 años30%$ 602.111,57$ 2.609.150,14
De 7 a 10 años40%$ 802.815,43$ 2.809.854,00
De 10 a 12 años50%$ 1.003.519,29$ 3.010.557,86
De 12 a 15 años60%$ 1.204.223,14$ 3.211.261,71
De 15 a 17 años70%$ 1.404.927,00$ 3.411.965,57
De 17 a 20 años80%$ 1.605.630,86$ 3.612.669,43
De 20 a 22 años100%$ 2.007.038,57$ 4.014.077,14
De 22 a 24 años110%$ 2.207.742,43$ 4.214.781,00
Más de 24 años120%$ 2.408.446,29$ 4.415.484,86
Prof. Asociado Exclusivo Básico: $ 1.785.973,74
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 357.194,75$ 2.143.168,49
De 5 a 7 años30%$ 535.792,12$ 2.321.765,86
De 7 a 10 años40%$ 714.389,50$ 2.500.363,24
De 10 a 12 años50%$ 892.986,87$ 2.678.960,61
De 12 a 15 años60%$ 1.071.584,25$ 2.857.557,99
De 15 a 17 años70%$ 1.250.181,62$ 3.036.155,36
De 17 a 20 años80%$ 1.428.778,99$ 3.214.752,73
De 20 a 22 años100%$ 1.785.973,74$ 3.571.947,48
De 22 a 24 años110%$ 1.964.571,12$ 3.750.544,86
Más de 24 años120%$ 2.143.168,49$ 3.929.142,23
Prof. Adjunto Exclusivo Básico: $ 1.565.689,93
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 313.137,99$ 1.878.827,92
De 5 a 7 años30%$ 469.706,98$ 2.035.396,91
De 7 a 10 años40%$ 626.275,97$ 2.191.965,90
De 10 a 12 años50%$ 782.844,96$ 2.348.534,89
De 12 a 15 años60%$ 939.413,96$ 2.505.103,89
De 15 a 17 años70%$ 1.095.982,95$ 2.661.672,88
De 17 a 20 años80%$ 1.252.551,94$ 2.818.241,87
De 20 a 22 años100%$ 1.565.689,93$ 3.131.379,86
De 22 a 24 años110%$ 1.722.258,92$ 3.287.948,85
Más de 24 años120%$ 1.878.827,92$ 3.444.517,85
Jefe de Trabajo Práctico Exclusivo Básico: $ 1.344.619,07
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 268.923,81$ 1.613.542,88
De 5 a 7 años30%$ 403.385,72$ 1.748.004,79
De 7 a 10 años40%$ 537.847,63$ 1.882.466,70
De 10 a 12 años50%$ 672.309,54$ 2.016.928,61
De 12 a 15 años60%$ 806.771,44$ 2.151.390,51
De 15 a 17 años70%$ 941.233,35$ 2.285.852,42
De 17 a 20 años80%$ 1.075.695,26$ 2.420.314,33
De 20 a 22 años100%$ 1.344.619,07$ 2.689.238,14
De 22 a 24 años110%$ 1.479.080,98$ 2.823.700,05
Más de 24 años120%$ 1.613.542,89$ 2.958.161,96
Ayudante 1° Exclusivo Básico: $ 1.123.321,80
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 224.664,36$ 1.347.986,16
De 5 a 7 años30%$ 336.996,54$ 1.460.318,34
De 7 a 10 años40%$ 449.328,72$ 1.572.650,52
De 10 a 12 años50%$ 561.660,90$ 1.684.982,70
De 12 a 15 años60%$ 673.993,08$ 1.797.314,88
De 15 a 17 años70%$ 786.325,26$ 1.909.647,06
De 17 a 20 años80%$ 898.657,44$ 2.021.979,24
De 20 a 22 años100%$ 1.123.321,80$ 2.246.643,60
De 22 a 24 años110%$ 1.235.653,98$ 2.358.975,78
Más de 24 años120%$ 1.347.986,16$ 2.471.307,96
Prof. Titular Semiexclusivo Básico: $ 1.003.520,95
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 200.704,19$ 1.204.225,14
De 5 a 7 años30%$ 301.056,28$ 1.304.577,23
De 7 a 10 años40%$ 401.408,38$ 1.404.929,33
De 10 a 12 años50%$ 501.760,47$ 1.505.281,42
De 12 a 15 años60%$ 602.112,57$ 1.605.633,52
De 15 a 17 años70%$ 702.464,66$ 1.705.985,61
De 17 a 20 años80%$ 802.816,76$ 1.806.337,71
De 20 a 22 años100%$ 1.003.520,95$ 2.007.041,90
De 22 a 24 años110%$ 1.103.873,04$ 2.107.393,99
Más de 24 años120%$ 1.204.225,14$ 2.207.746,09
Prof. Asociado Semiexclusivo Básico: $ 892.985,49
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 178.597,10$ 1.071.582,59
De 5 a 7 años30%$ 267.895,65$ 1.160.881,14
De 7 a 10 años40%$ 357.194,20$ 1.250.179,69
De 10 a 12 años50%$ 446.492,74$ 1.339.478,23
De 12 a 15 años60%$ 535.791,29$ 1.428.776,78
De 15 a 17 años70%$ 625.089,84$ 1.518.075,33
De 17 a 20 años80%$ 714.388,39$ 1.607.373,88
De 20 a 22 años100%$ 892.985,49$ 1.785.970,98
De 22 a 24 años110%$ 982.284,04$ 1.875.269,53
Más de 24 años120%$ 1.071.582,59$ 1.964.568,08
Prof. Adjunto Semiexclusivo Básico: $ 782.838,05
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 156.567,61$ 939.405,66
De 5 a 7 años30%$ 234.851,42$ 1.017.689,47
De 7 a 10 años40%$ 313.135,22$ 1.095.973,27
De 10 a 12 años50%$ 391.419,03$ 1.174.257,08
De 12 a 15 años60%$ 469.702,83$ 1.252.540,88
De 15 a 17 años70%$ 547.986,64$ 1.330.824,69
De 17 a 20 años80%$ 626.270,44$ 1.409.108,49
De 20 a 22 años100%$ 782.838,05$ 1.565.676,10
De 22 a 24 años110%$ 861.121,86$ 1.643.959,91
Más de 24 años120%$ 939.405,66$ 1.722.243,71
Jefe Trab Prác Semiexclusivo Básico: $ 672.308,57
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 134.461,71$ 806.770,28
De 5 a 7 años30%$ 201.692,57$ 874.001,14
De 7 a 10 años40%$ 268.923,43$ 941.232,00
De 10 a 12 años50%$ 336.154,29$ 1.008.462,86
De 12 a 15 años60%$ 403.385,14$ 1.075.693,71
De 15 a 17 años70%$ 470.616,00$ 1.142.924,57
De 17 a 20 años80%$ 537.846,86$ 1.210.155,43
De 20 a 22 años100%$ 672.308,57$ 1.344.617,14
De 22 a 24 años110%$ 739.539,43$ 1.411.848,00
Más de 24 años120%$ 806.770,29$ 1.479.078,86
Ayudante 1° Semiexclusivo Básico: $ 561.659,21
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 112.331,84$ 673.991,05
De 5 a 7 años30%$ 168.497,76$ 730.156,97
De 7 a 10 años40%$ 224.663,68$ 786.322,89
De 10 a 12 años50%$ 280.829,60$ 842.488,81
De 12 a 15 años60%$ 336.995,53$ 898.654,74
De 15 a 17 años70%$ 393.161,45$ 954.820,66
De 17 a 20 años80%$ 449.327,37$ 1.010.986,58
De 20 a 22 años100%$ 561.659,21$ 1.123.318,42
De 22 a 24 años110%$ 617.825,13$ 1.179.484,34
Más de 24 años120%$ 673.991,05$ 1.235.650,26
Prof. Titular Simple Básico: $ 501.759,10
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 100.351,82$ 602.110,92
De 5 a 7 años30%$ 150.527,73$ 652.286,83
De 7 a 10 años40%$ 200.703,64$ 702.462,74
De 10 a 12 años50%$ 250.879,55$ 752.638,65
De 12 a 15 años60%$ 301.055,46$ 802.814,56
De 15 a 17 años70%$ 351.231,37$ 852.990,47
De 17 a 20 años80%$ 401.407,28$ 903.166,38
De 20 a 22 años100%$ 501.759,10$ 1.003.518,20
De 22 a 24 años110%$ 551.935,01$ 1.053.694,11
Más de 24 años120%$ 602.110,92$ 1.103.870,02
Prof. Asociado Simple Básico: $ 446.486,63
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 89.297,33$ 535.783,96
De 5 a 7 años30%$ 133.945,99$ 580.432,62
De 7 a 10 años40%$ 178.594,65$ 625.081,28
De 10 a 12 años50%$ 223.243,32$ 669.729,95
De 12 a 15 años60%$ 267.891,98$ 714.378,61
De 15 a 17 años70%$ 312.540,64$ 759.027,27
De 17 a 20 años80%$ 357.189,30$ 803.675,93
De 20 a 22 años100%$ 446.486,63$ 892.973,26
De 22 a 24 años110%$ 491.135,29$ 937.621,92
Más de 24 años120%$ 535.783,96$ 982.270,59
Prof. Adjunto Simple Básico: $ 391.415,05
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 78.283,01$ 469.698,06
De 5 a 7 años30%$ 117.424,51$ 508.839,56
De 7 a 10 años40%$ 156.566,02$ 547.981,07
De 10 a 12 años50%$ 195.707,52$ 587.122,57
De 12 a 15 años60%$ 234.849,03$ 626.264,08
De 15 a 17 años70%$ 273.990,53$ 665.405,58
De 17 a 20 años80%$ 313.132,04$ 704.547,09
De 20 a 22 años100%$ 391.415,05$ 782.830,10
De 22 a 24 años110%$ 430.556,55$ 821.971,60
Más de 24 años120%$ 469.698,06$ 861.113,11
Jefe Trab Prác Simple Básico: $ 336.150,34
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 67.230,07$ 403.380,41
De 5 a 7 años30%$ 100.845,10$ 436.995,44
De 7 a 10 años40%$ 134.460,14$ 470.610,48
De 10 a 12 años50%$ 168.075,17$ 504.225,51
De 12 a 15 años60%$ 201.690,20$ 537.840,54
De 15 a 17 años70%$ 235.305,24$ 571.455,58
De 17 a 20 años80%$ 268.920,27$ 605.070,61
De 20 a 22 años100%$ 336.150,34$ 672.300,68
De 22 a 24 años110%$ 369.765,37$ 705.915,71
Más de 24 años120%$ 403.380,41$ 739.530,75
Ayudante 1° Simple Básico: $ 280.824,61
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 56.164,92$ 336.989,53
De 5 a 7 años30%$ 84.247,38$ 365.071,99
De 7 a 10 años40%$ 112.329,84$ 393.154,45
De 10 a 12 años50%$ 140.412,30$ 421.236,91
De 12 a 15 años60%$ 168.494,77$ 449.319,38
De 15 a 17 años70%$ 196.577,23$ 477.401,84
De 17 a 20 años80%$ 224.659,69$ 505.484,30
De 20 a 22 años100%$ 280.824,61$ 561.649,22
De 22 a 24 años110%$ 308.907,07$ 589.731,68
Más de 24 años120%$ 336.989,53$ 617.814,14
Ayudante 2° Simple Básico: $ 224.663,29
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 44.932,66$ 269.595,95
De 5 a 7 años30%$ 67.398,99$ 292.062,28
De 7 a 10 años40%$ 89.865,32$ 314.528,61
De 10 a 12 años50%$ 112.331,65$ 336.994,94
De 12 a 15 años60%$ 134.797,97$ 359.461,26
De 15 a 17 años70%$ 157.264,30$ 381.927,59
De 17 a 20 años80%$ 179.730,63$ 404.393,92
De 20 a 22 años100%$ 224.663,29$ 449.326,58
De 22 a 24 años110%$ 247.129,62$ 471.792,91
Más de 24 años120%$ 269.595,95$ 494.259,24

Docente Preuniversitario

Director Básico: $ 3.933.733,20
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 786.746,64$ 4.720.479,84
De 5 a 7 años30%$ 1.180.119,96$ 5.113.853,16
De 7 a 10 años40%$ 1.573.493,28$ 5.507.226,48
De 10 a 12 años50%$ 1.966.866,60$ 5.900.599,80
De 12 a 15 años60%$ 2.360.239,92$ 6.293.973,12
De 15 a 17 años70%$ 2.753.613,24$ 6.687.346,44
De 17 a 20 años80%$ 3.146.986,56$ 7.080.719,76
De 20 a 22 años100%$ 3.933.733,20$ 7.867.466,40
De 22 a 24 años110%$ 4.327.106,52$ 8.260.839,72
Más de 24 años120%$ 4.720.479,84$ 8.654.213,04
Vicedirector Básico: $ 2.605.225,80
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 521.045,16$ 3.126.270,96
De 5 a 7 años30%$ 781.567,74$ 3.386.793,54
De 7 a 10 años40%$ 1.042.090,32$ 3.647.316,12
De 10 a 12 años50%$ 1.302.612,90$ 3.907.838,70
De 12 a 15 años60%$ 1.563.135,48$ 4.168.361,28
De 15 a 17 años70%$ 1.823.658,06$ 4.428.883,86
De 17 a 20 años80%$ 2.084.180,64$ 4.689.406,44
De 20 a 22 años100%$ 2.605.225,80$ 5.210.451,60
De 22 a 24 años110%$ 2.865.748,38$ 5.470.974,18
Más de 24 años120%$ 3.126.270,96$ 5.731.496,76
Asesor Pedagogico Básico: $ 1.528.878,00
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 305.775,60$ 1.834.653,60
De 5 a 7 años30%$ 458.663,40$ 1.987.541,40
De 7 a 10 años40%$ 611.551,20$ 2.140.429,20
De 10 a 12 años50%$ 764.439,00$ 2.293.317,00
De 12 a 15 años60%$ 917.326,80$ 2.446.204,80
De 15 a 17 años70%$ 1.070.214,60$ 2.599.092,60
De 17 a 20 años80%$ 1.223.102,40$ 2.751.980,40
De 20 a 22 años100%$ 1.528.878,00$ 3.057.756,00
De 22 a 24 años110%$ 1.681.765,80$ 3.210.643,80
Más de 24 años120%$ 1.834.653,60$ 3.363.531,60
Regente Básico: $ 1.456.939,75
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 291.387,95$ 1.748.327,70
De 5 a 7 años30%$ 437.081,92$ 1.894.021,67
De 7 a 10 años40%$ 582.775,90$ 2.039.715,65
De 10 a 12 años50%$ 728.469,88$ 2.185.409,63
De 12 a 15 años60%$ 874.163,85$ 2.331.103,60
De 15 a 17 años70%$ 1.019.857,82$ 2.476.797,57
De 17 a 20 años80%$ 1.165.551,80$ 2.622.491,55
De 20 a 22 años100%$ 1.456.939,75$ 2.913.879,50
De 22 a 24 años110%$ 1.602.633,73$ 3.059.573,48
Más de 24 años120%$ 1.748.327,70$ 3.205.267,45
Secretario Básico: $ 1.456.939,75
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 291.387,95$ 1.748.327,70
De 5 a 7 años30%$ 437.081,92$ 1.894.021,67
De 7 a 10 años40%$ 582.775,90$ 2.039.715,65
De 10 a 12 años50%$ 728.469,88$ 2.185.409,63
De 12 a 15 años60%$ 874.163,85$ 2.331.103,60
De 15 a 17 años70%$ 1.019.857,82$ 2.476.797,57
De 17 a 20 años80%$ 1.165.551,80$ 2.622.491,55
De 20 a 22 años100%$ 1.456.939,75$ 2.913.879,50
De 22 a 24 años110%$ 1.602.633,73$ 3.059.573,48
Más de 24 años120%$ 1.748.327,70$ 3.205.267,45
Prosecretario Básico: $ 1.238.400,50
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 247.680,10$ 1.486.080,60
De 5 a 7 años30%$ 371.520,15$ 1.609.920,65
De 7 a 10 años40%$ 495.360,20$ 1.733.760,70
De 10 a 12 años50%$ 619.200,25$ 1.857.600,75
De 12 a 15 años60%$ 743.040,30$ 1.981.440,80
De 15 a 17 años70%$ 866.880,35$ 2.105.280,85
De 17 a 20 años80%$ 990.720,40$ 2.229.120,90
De 20 a 22 años100%$ 1.238.400,50$ 2.476.801,00
De 22 a 24 años110%$ 1.362.240,55$ 2.600.641,05
Más de 24 años120%$ 1.486.080,60$ 2.724.481,10
Subregente Básico: $ 1.238.400,50
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 247.680,10$ 1.486.080,60
De 5 a 7 años30%$ 371.520,15$ 1.609.920,65
De 7 a 10 años40%$ 495.360,20$ 1.733.760,70
De 10 a 12 años50%$ 619.200,25$ 1.857.600,75
De 12 a 15 años60%$ 743.040,30$ 1.981.440,80
De 15 a 17 años70%$ 866.880,35$ 2.105.280,85
De 17 a 20 años80%$ 990.720,40$ 2.229.120,90
De 20 a 22 años100%$ 1.238.400,50$ 2.476.801,00
De 22 a 24 años110%$ 1.362.240,55$ 2.600.641,05
Más de 24 años120%$ 1.486.080,60$ 2.724.481,10
Jefe Preceptor Básico: $ 1.153.899,00
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 230.779,80$ 1.384.678,80
De 5 a 7 años30%$ 346.169,70$ 1.500.068,70
De 7 a 10 años40%$ 461.559,60$ 1.615.458,60
De 10 a 12 años50%$ 576.949,50$ 1.730.848,50
De 12 a 15 años60%$ 692.339,40$ 1.846.238,40
De 15 a 17 años70%$ 807.729,30$ 1.961.628,30
De 17 a 20 años80%$ 923.119,20$ 2.077.018,20
De 20 a 22 años100%$ 1.153.899,00$ 2.307.798,00
De 22 a 24 años110%$ 1.269.288,90$ 2.423.187,90
Más de 24 años120%$ 1.384.678,80$ 2.538.577,80
Jefe de Departamento Básico: $ 1.147.339,95
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 229.467,99$ 1.376.807,94
De 5 a 7 años30%$ 344.201,98$ 1.491.541,93
De 7 a 10 años40%$ 458.935,98$ 1.606.275,93
De 10 a 12 años50%$ 573.669,97$ 1.721.009,92
De 12 a 15 años60%$ 688.403,97$ 1.835.743,92
De 15 a 17 años70%$ 803.137,96$ 1.950.477,91
De 17 a 20 años80%$ 917.871,96$ 2.065.211,91
De 20 a 22 años100%$ 1.147.339,95$ 2.294.679,90
De 22 a 24 años110%$ 1.262.073,95$ 2.409.413,90
Más de 24 años120%$ 1.376.807,94$ 2.524.147,89
Subjefe de Preceptores Básico: $ 1.068.305,50
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 213.661,10$ 1.281.966,60
De 5 a 7 años30%$ 320.491,65$ 1.388.797,15
De 7 a 10 años40%$ 427.322,20$ 1.495.627,70
De 10 a 12 años50%$ 534.152,75$ 1.602.458,25
De 12 a 15 años60%$ 640.983,30$ 1.709.288,80
De 15 a 17 años70%$ 747.813,85$ 1.816.119,35
De 17 a 20 años80%$ 854.644,40$ 1.922.949,90
De 20 a 22 años100%$ 1.068.305,50$ 2.136.611,00
De 22 a 24 años110%$ 1.175.136,05$ 2.243.441,55
Más de 24 años120%$ 1.281.966,60$ 2.350.272,10
Jefe Gral. De Taller Básico: $ 1.060.652,32
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 212.130,46$ 1.272.782,78
De 5 a 7 años30%$ 318.195,70$ 1.378.848,02
De 7 a 10 años40%$ 424.260,93$ 1.484.913,25
De 10 a 12 años50%$ 530.326,16$ 1.590.978,48
De 12 a 15 años60%$ 636.391,39$ 1.697.043,71
De 15 a 17 años70%$ 742.456,62$ 1.803.108,94
De 17 a 20 años80%$ 848.521,86$ 1.909.174,18
De 20 a 22 años100%$ 1.060.652,32$ 2.121.304,64
De 22 a 24 años110%$ 1.166.717,55$ 2.227.369,87
Más de 24 años120%$ 1.272.782,78$ 2.333.435,10
Jefe Gral. de Enseñanza Práctica Básico: $ 979.063,84
Años de antigüedad % Antigüedad Importe antigüedad Sueldo bruto
Inicial / hasta 5 años20%$ 195.812,77$ 1.174.876,61
De 5 a 7 años30%$ 293.719,15$ 1.272.782,99
De 7 a 10 años40%$ 391.625,54$ 1.370.689,38
De 10 a 12 años50%$ 489.531,92$ 1.468.595,76
